548414.4 北京
5 6 412645.3 北京
6 5 407490.1 北京
16 14 304121.3 北京
26 22 221461.3 北京
28 32 213699.1 新北
30 34 197466.4 北京
31 30 196738.3 北京
38 37 176142.5 北京
43 35 161336.5 北京
44 47 161055.4 北京
45 59 160276.8 北京
47 53 158627.0 深圳
51 43 148467.4 北京
58 55 145239.9 北京
61 63 139229.0 北京
62 71 138940.6 北京
63 70 138065.0 杭州
65 56 130832.0 北京
67 72 129623.5 香港
73 44 125112.5 上海
81 81 121126.0 蘇州
82 75 120426.0 濟南
83 103 119812.8 深圳
84 78 118607.5 廣州
86 69 115805.6 北京
91 143 108003.5 深圳
92 84 107690.2 北京
98 85 100600.1 廈門
100 108 99829.5 北京
107 83 97544.4 北京
116 141 91764.1 深圳
118 138 91534.0 杭州
119 112 91485.7 北京
126 186 90167.0 新竹
133 106 88260.0 北京
134 135 87996.5 北京
138 93 87223.9 上海
141 158 86477.6 北京
149 150 83322.6 杭州
155 185 79890.6 杭州
161 171 78611.7 蘇州
164 129 77736.8 長春
165 157 77667.6 南昌
166 175 77626.2 濱州
168 154 75834.2 上海
170 161 75359.8 烏魯木齊
178 170 73683.6 西安
193 179 70384.7 深圳
196 248 69077.0 香港
199 173 67617.7 北京
201 192 67199.7 北京
203 214 66811.1 北京
208 142 66225.7 廈門
212 267 64863.1 上海
220 243 62792.3 杭州
226 160 61519.5 北京
228 239 61099.5 北京
233 385 59693.9 蕪湖
235 300 58886.0 金昌
241 187 57874.3 廈門
242 232 57476.8 福州
246 277 56855.5 佛山
247 265 56515.8 溫州
251 331 56161.2 上海
252 181 56059.1 廣州
254 249 55879.7 石家莊
256 238 55760.2 北京
265 256 54963.1 北京
266 442 54736.3 上海
269 279 54146.0 北京
289 213 51443.4 大同
291 240 51309.3 武漢
292 314 51224.6 石家莊
295 285 51062.7 西安
297 397 50854.5 北京
303 250 50313.4 寧德
309 292 48944.0 上海
319 206 47695.5 深圳
327 384 46919.3 北京
330 330 45971.6 杭州
332 343 45481.8 北京
334 381 45456.0 北京
338 340 45003.8 上海
339 336 45003.1 北京
348 444 43949.6 桃園
351 307 43504.9 北京
352 326 43269.2 北京
365 364 42200.6 龍巖
374 354 41724.8 上海
387 351 40217.0 北京
390 407 39746.3 青島
393 415 39529.4 深圳
394 402 39495.9 杭州
401 412 38819.6 濟南
405 410 38430.7 杭州
406 394 38344.6 廣州
407 411 38255.0 上海
414 370 37717.2 深圳
416 383 37615.5 張家港
417 446 37612.0 香港
418 414 37542.8 廣州
423 488 37357.7 東莞
426 378 37283.9 成都
427 435 37030.0 深圳
438 371 36270.6 鞍山
442 429 36166.5 杭州
444 439 36057.3 香港
447 418 35901.4 北京
448 451 35876.1 北京
449 421 35779.0 香港
451 438 35773.5 銅陵
454 436 35732.8 成都
455 361 35676.0 廣州
459 417 35164.1 廣州
460 -- 35128.6 佛山
461 375 35058.2 臺北
465 -- 34762.6 濟南
467 452 34513.9 上海
471 458 34238.5 北京
473 437 34057.9 北京
479 467 33547.6 成都
480 291 33482.0 上海
481 483 33447.8 北京
483 475 33366.8 長沙
489 472 32974.6 南寧
494 465 32768.9 高雄
496 -- 32687.7 臺北
498 -- 32293.1 北京
499 -- 32282.4 北京