中文网址无码在线,狠人精品人人妻久久久久久人人爽,亚洲毛片A免费观看,黄色精品三区在线,天天爽夜夜爽一区二区精品,丝袜三上悠亚久久中文字幕,男人和女人做爽爽爽网站久久99,丝袜办公室在线播放亚洲

 
當前位置 : 首頁 > 行業新聞 > 行業資料
 

2024年《財富》世界500強排行榜

排名 公司名稱(中文) 營業收入(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家

1 沃(wo)爾瑪(WALMART) 648,125 15,511 美國

2 亞馬(ma)遜(xun)(AMAZON.COM) 574,785 30,425 美國(guo)

3 國家電網有限公司(STATE GRID) 545,947.5 9,204.3 中國

4 沙(sha)特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 494,890.1 120,699.3 沙(sha)特阿拉(la)伯(bo)

5 中(zhong)國石油化工集團有限公司(SINOPEC GROUP) 429,699.7 9,393.4 中(zhong)國

6 中國(guo)石油(you)天然氣(qi)集團有限公(gong)司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 421,713.6 21,294.7 中國(guo)

7 蘋果公(gong)司(APPLE) 383,285 96,995 美(mei)國

8 聯(lian)合健康(kang)集(ji)團(UNITEDHEALTH GROUP) 371,622 22,381 美國(guo)

9 伯(bo)克希(xi)爾-哈撒韋(wei)公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 364,482 96,223 美國

10 CVS Health公(gong)司(si)(CVS HEALTH) 357,776 8,344 美國

 11 大眾公(gong)司(VOLKSWAGEN) 348,408.1 17,944.5 德(de)國(guo)

12 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 344,582 36,010 美國

13 殼牌(pai)公(gong)司(SHELL) 323,183 19,359 英國

14 中國(guo)建(jian)筑集團有限(xian)公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 320,430.5 4,371.5 中國(guo)

15 豐田汽(qi)車公司(TOYOTA MOTOR) 312,018.2 34,214.4 日本

16 麥(mai)克森公司(si)(MCKESSON)  308,951 3,002 美國

17 Alphabet公司(ALPHABET) 307,394 73,795 美國

18 Cencora公司(si)(CENCORA) 262,173.4 1,745.3 美國 

19 托克集(ji)團(TRAFIGURA GROUP) 244,280.2 7,393.2 新(xin)加(jia)坡

20 開市客(COSTCO WHOLESALE) 242,290 6,292 美國

 21 摩根大通(tong)公司(JPMORGAN CHASE) 239,425 49,552 美(mei)國

22 中國(guo)工商(shang)銀行股份(fen)有限公(gong)司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 222,484.2 51,417 中國(guo)

 23 道(dao)達爾能源公司(TOTALENERGIES) 218,945 21,384 法國

24 嘉能可(GLENCORE) 217,829 4,280 瑞(rui)士

25 英國(guo)石油公司(BP) 213,032 15,239 英國(guo)

26 微(wei)軟(MICROSOFT) 211,915 72,361 美國

27 嘉德諾(nuo)健康集團(CARDINAL HEALTH) 205,012 261 美國

28 Stellantis集團(STELLANTIS) 204,908.3 20,103.4 荷蘭

29 雪佛龍(CHEVRON) 200,949 21,369 美(mei)國(guo)

30 中國建設(she)銀行(xing)股(gu)份有限(xian)公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) 199,826.1 46,990 中國

31 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 198,256.7 11,081.7 韓國

32 鴻(hong)海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 197,876 4,562.9 中國

33 信(xin)諾集團(CIGNA GROUP) 195,265 5,164 美國(guo)

 34 中國農業銀行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 192,398.3 38,048.7 中國

35 中國鐵路(lu)工(gong)程(cheng)集團有限(xian)公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 178,562.9 2,152.5 中國

36 福特汽(qi)車公司(si)(FORD MOTOR) 176,191 4,347 美(mei)國

 37 中國銀行股份有限公司(si)(BANK OF CHINA) 172,327.6 32,758.3 中國

38 美國銀行(xing)(BANK OF AMERICA) 171,912 26,515 美國

39 通(tong)用汽車公司(GENERAL MOTORS) 171,842 10,127 美國

40 Elevance Health公司(ELEVANCE HEALTH) 171,340 5,987 美國

41 寶(bao)馬(ma)集(ji)團(tuan)(BMW GROUP) 168,102.6 12,205.2 德國

42 梅賽德(de)斯-奔(ben)馳集團(MERCEDES-BENZ GROUP) 165,637.8 15,417 德(de)國(guo)

43 中(zhong)國(guo)鐵道建筑集團有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 160,847.4 1,701 中(zhong)國(guo)

44 中國寶武鋼鐵集團有限公(gong)司(si)(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 157,216.3 2,493.8 中國

45 花旗(qi)集團(tuan)(CITIGROUP) 156,820 9,228 美國

46 Centene公(gong)司(CENTENE) 153,999 2,702 美國

47 京東(dong)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(JD.COM) 153,217.4 3,413.8 中(zhong)國(guo)

48 家得寶(HOME DEPOT) 152,669 15,143 美國

49 法(fa)國電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) 151,040.2 10,827.9 法(fa)國

50 馬拉松原油公(gong)司(MARATHON PETROLEUM) 150,307 9,681 美國

51 克羅格(KROGER) 150,039 2,164 美國(guo)

52 Phillips 66公司(si)(PHILLIPS 66) 149,890 7,015 美國

53 中國平安保險(集團)股份(fen)有限(xian)公(gong)司(PING AN INSURANCE) 145,759.1 12,100.9 中國

54 中(zhong)國(guo)中(zhong)化控股有限責任公司(SINOCHEM HOLDINGS) 143,240 -3,666 中(zhong)國(guo)

 55 中國(guo)移動通信集(ji)團有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 142,832.4 15,253.4 中國(guo)

 56 中國海洋石油集團有(you)限(xian)公司(si)(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 141,731.8 14,559.2 中國

57 本(ben)田汽車(HONDA MOTOR) 141,348.5 7,660.6 日本(ben)

58 房(fang)利(li)美(mei)(FANNIE MAE) 141,240 17,408 美(mei)國

59 中國(guo)人壽(shou)保(bao)險(xian)(集團)公(gong)司(si)(CHINA LIFE INSURANCE) 139,615.9 -841.2 中國(guo)

60 沃博聯(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 139,081 -3,080 美國

61 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 139,001 8,835 美國

62 西班(ban)牙(ya)國(guo)家銀行(BANCO SANTANDER) 137,244.8 11,973.8 西班(ban)牙(ya) 

63 中國(guo)交通建設集團(tuan)有限(xian)公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 136,670.7 1,672.3 中國(guo)

64 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) 136,076.2 11,864.6 法國

65 三(san)菱商事株式會社(she)(MITSUBISHI) 135,389.8 6,670.2 日本

66 Meta Platforms公司(META PLATFORMS) 134,902 39,098 美國

67 匯豐銀行(xing)控股(gu)公(gong)司(HSBC HOLDINGS) 134,901 23,533 英國

68 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 133,974 11,614 美國

69 中國五(wu)礦(kuang)集團有限公(gong)司(CHINA MINMETALS) 132,019.7 766 中國

70 阿(a)里巴巴集團(tuan)控股有限(xian)公(gong)司(ALIBABA GROUP HOLDING) 131,337.9 11,165.1 中國

71 中國(guo)中信(xin)集團(tuan)有限(xian)公司(CITIC GROUP) 131,242.3 4,124.6 中國(guo)

72 中(zhong)(zhong)國(guo)華潤有限公司(si)(CHINA RESOURCES) 126,169.5 3,797.5 中(zhong)(zhong)國(guo) 

73 現(xian)代(dai)汽(qi)車(HYUNDAI MOTOR) 124,576.7 9,158.6 韓國

74 美國(guo)電(dian)話電(dian)報公司(si)(AT&T) 122,428 14,400 美國(guo)

75 山(shan)東能源(yuan)集團有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 122,383.2 829.6 中(zhong)國

76 美(mei)國(guo)康(kang)卡(ka)斯(si)特電信公司(COMCAST) 121,572 15,388 美(mei)國(guo)

77 德國電(dian)信(DEUTSCHE TELEKOM) 121,046.2 19,229.9 德國 

78 中(zhong)國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 118,813.5 2,342.2 中(zhong)國

79 Uniper公司(UNIPER) 116,662.5 6,819.3 德(de)國

80 美國富國銀行(WELLS FARGO) 115,340 19,142 美國

 81 恒力集(ji)團(tuan)有限公(gong)司(si)(HENGLI GROUP) 114,664.5 980.8 中國(guo)

82 安聯保險集(ji)團(tuan)(ALLIANZ) 113,517.7 9,233.3 德國

 83 中國郵政集團有限公司(CHINA POST GROUP) 112,778.5 5,884.5 中國

84 國家能(neng)源投資集團(tuan)有限責任(ren)公司(si)(CHINA ENERGY INVESTMENT) 112,048.7 6,339.1 中(zhong)國

85 廈門建(jian)發(fa)集團有限公(gong)司(XIAMEN C&D) 110,665.6 1,057.6 中(zhong)國

86 信實工業公(gong)司(RELIANCE INDUSTRIES) 108,877.9 8,412.5 印度(du)

87 高盛集團(GOLDMAN SACHS GROUP) 108,418 8,516 美國

88 房地(di)美(mei)(FREDDIE MAC) 108,050 10,538 美(mei)國

89 俄(e)羅斯(si)石油公司(ROSNEFT OIL) 107,543.1 14,870.4 俄(e)羅斯(si)

90 塔吉(ji)特(te)公司(TARGET) 107,412 4,138 美國

91 Equinor公司(EQUINOR) 107,174 11,885 挪威(wei)

92 哈門那(nei)公司(HUMANA) 106,374 2,489 美國

93 上海汽車(che)集(ji)團股(gu)份有限公司(si)(SAIC MOTOR) 105,195.7 1,992.6 中(zhong)國

94 州立農業保險公司(STATE FARM INSURANCE) 104,198.6 -6,272.3 美國

95 印(yin)度人(ren)壽保(bao)險公司(LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA) 103,547.6 4,944 印(yin)度

96 雀巢公司(NESTLé) 103,505.2 12,475.4 瑞士

97 意大利(li)國家(jia)電力公司(ENEL) 103,311.4 3,716.7 意大利(li)

98 埃尼(ni)石油公司(si)(ENI) 102,501.7 5,157.7 意大利

99 巴(ba)西國家石油公司(PETROBRAS) 102,409 24,884 巴(ba)西

100 SK集團(SK) 101,968.8 -594.8 韓國

101 意昂集團(E.ON) 101,280.1 558.9 德國

102 俄羅斯天然氣(qi)工業股份公司(si)(GAZPROM) 100,252.5 -7,383.4 俄羅斯

103 華為投資控股有限公(gong)司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 99,470.3 12,274.4 中國

104 法國興業(ye)銀行(xing)(SOCIéTé GéNéRALE) 99,163.4 2,695.1 法國

105 博世集團(BOSCH GROUP) 99,020.7 2,271.3 德國

106 中糧集團有限(xian)公司(si)(COFCO) 97,765.1 1,270.3 中國

107 日本伊藤(teng)忠商事株式會社(she)(ITOCHU) 97,074.1 5,547.5 日本

108 中國(guo)電力建設(she)集團有(you)限(xian)公司(POWERCHINA) 97,034.9 775.9 中國(guo)

109 墨(mo)西(xi)哥(ge)石油(you)公司(PEMEX) 96,978.8 457.1 墨(mo)西(xi)哥(ge)

110 特斯拉(la)(TESLA) 96,773 14,997 美(mei)國

111 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 96,194 9,087 美(mei)國

112 中國醫藥集團有限公司(SINOPHARM) 96,072.2 1,149.5 中國

113 博楓公司(BROOKFIELD) 95,924 1,130 加拿大

114 皇家阿霍(huo)德(de)德(de)爾海(hai)茲(zi)集(ji)團(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 95,834.8 2,025.9 荷(he)蘭

115 強(qiang)生(JOHNSON & JOHNSON) 95,195 35,153 美國(guo)

116 印度(du)石油(you)公司(INDIAN OIL) 94,273 5,042.3 印度(du)

117 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 93,935 3,483 美(mei)國

118 法國農業(ye)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) 93,358.1 6,862.6 法國

119 迪(di)奧公司(CHRISTIAN DIOR) 93,136.5 6,815 法國

120 日本電報電話公(gong)司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 92,539.7 8,853.1 日本

121 三井物(wu)產(chan)株式(shi)會(hui)社(MITSUI) 92,196.4 7,359.7 日本

122 家樂(le)福(CARREFOUR) 91,790.6 1,793.5 法國

123 百事公司(PEPSICO) 91,471 9,074 美(mei)國

124 聯合包裹(guo)速遞(di)服務公司(UNITED PARCEL SERVICE) 90,958 6,708 美國

125 泰國(guo)國(guo)家石油有限公司(si)(PTT) 90,418.7 3,221.1 泰國(guo)

126 安盛(sheng)(AXA) 90,405.8 7,771.7 法國

127 聯邦快遞(di)(FEDEX) 90,155 3,972 美國

128 索尼(SONY) 90,091.8 6,715.5 日本

129 中(zhong)國(guo)第一汽(qi)車集團有限(xian)公司(CHINA FAW GROUP) 89,485 2,864.2 中(zhong)國(guo)

130 Engie集(ji)團(ENGIE) 89,257.7 2,387 法國

131 華(hua)特迪士尼公司(WALT DISNEY) 88,898 2,354 美國(guo)

132 波蘭(lan)國營石(shi)油(you)公司(ORLEN) 88,717.6 4,921.8 波蘭(lan)

133 戴爾科技(ji)公司(DELL TECHNOLOGIES)  88,425 3,211 美(mei)國

134 敦(dun)豪集團(DHL GROUP) 88,385.3 3,975.1 德(de)國(guo)

135 中國電信集團有限(xian)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 87,961.5 2,150.8 中國

136 日產汽車(che)(NISSAN MOTOR) 87,773.5 2,952 日本

137 加拿大(da)皇(huang)家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) 87,498.7 11,019 加拿大(da)

138 浙(zhe)江榮盛控股(gu)集團有(you)限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) 86,535.6 74.6 中國

 139 美國(guo)勞氏公司(LOWE'S) 86,377 7,726 美國(guo)

140 樂購(TESCO) 86,231.3 1,486.9 英(ying)國

141 騰訊(xun)控股有(you)限公司(TENCENT HOLDINGS) 86,028.3 16,275.2 中國

142 廈門國貿控股集團(tuan)有限(xian)公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 85,818.8 178.9 中國

143 比亞迪股份有限公司(si)(BYD) 85,082 4,243.5 中國

144 日(ri)本(ben)生(sheng)命保(bao)險(xian)公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 83,090 2,854 日(ri)本(ben)

145 西門子(SIEMENS) 82,931.9 8,476.7 德國

146 日(ri)本(ben)郵政控股(gu)公司(JAPAN POST HOLDINGS) 82,905.5 1,859.1 日(ri)本(ben)

147 中國航空工業集團有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 82,654.1 1,644.1 中國

148 三菱日聯(lian)金融(rong)集(ji)團(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 82,270.3 10,314.8 日本

149 寶潔公(gong)司(PROCTER & GAMBLE) 82,006 14,653 美國

150 物產中大集團股份有限公司(si)(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 81,952.4 510.9 中國

151 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 80,124.6 1,568.9 日(ri)本

152 艾伯森公司(ALBERTSONS) 79,237.7 1,296 美國

153 引能仕控(kong)股株式會社(ENEOS HOLDINGS) 79,020.5 1,993.5 日本

154 交通(tong)銀行股(gu)份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) 78,757.1 13,098.6 中國(guo)

 155 Energy Transfer公(gong)司(si)(ENERGY TRANSFER) 78,586 3,935 美國

 156 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 78,383 -6,478 美國

157 江西銅業(ye)集團有限公司(si)(JIANGXI COPPER) 78,243.2 371.2 中(zhong)國

 158 中(zhong)國人民保險集團股份(fen)有限(xian)公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 78,181.7 3,153.2 中(zhong)國

159 波音(BOEING) 77,794 -2,222 美國(guo)

160 中(zhong)(zhong)國兵器工業集(ji)團有(you)限公(gong)司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 76,506.9 1,933 中(zhong)(zhong)國

161 太平洋(yang)建(jian)設集團有限(xian)公司(si)(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 76,433 5,035.3 中國

162 起(qi)亞(ya)公司(si)(KIA) 76,419.4 6,720.2 韓國

163 西(xi)斯(si)科(ke)公司(SYSCO) 76,324.7 1,770.1 美國

164 第一生命(ming)控(kong)股(gu)有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 76,304.8 2,219.4 日本(ben)

165 印尼國(guo)家石油公司(PERTAMINA) 75,787.8 4,441.4 印度尼西亞

166 萬喜集團(tuan)(VINCI) 75,550.9 5,083.1 法國

167 馬來西亞(ya)國家石(shi)油(you)公司(PETRONAS) 75,409.6 16,320.1 馬來西亞(ya)

168 多倫多道明銀行(xing)(TORONTO-DOMINION BANK) 75,063.3 7,995.6 加(jia)拿大(da)

169 盧克石(shi)油公司(si)(LUKOIL) 75,012.8 13,551.9 俄羅斯

 170 陜西煤(mei)業化工(gong)集團有(you)限(xian)責任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 74,776.7 1,113.7 中國(guo)

171 盛(sheng)虹控股集團有(you)限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) 74,700.8 548.5 中(zhong)國

172 巴斯(si)夫公司(BASF) 74,487.2 243.2 德國

173 中國保利集(ji)團有限公司(si)(CHINA POLY GROUP) 73,998.5 988.2 中國

174 法國(guo)BPCE銀(yin)行集團(GROUPE BPCE) 73,774.7 3,031.3 法國(guo)

175 山東魏(wei)橋創業集團有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP)  73,484.5 1,192.3 中(zhong)國

176 巴(ba)(ba)西JBS公(gong)司(JBS) 72,863.2 -212.5 巴(ba)(ba)西

177 Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 71,856.7 3,090.9 加拿大

178 印度(du)國家(jia)銀行(STATE BANK OF INDIA) 71,844 8,106 印度(du)

179 招商銀行股份(fen)有(you)限公司(CHINA MERCHANTS BANK) 71,514.6 20,708.7 中國

180 印(yin)(yin)度(du)石油(you)天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) 71,466.1 5,947.6 印(yin)(yin)度(du)

181 廣州汽車工業集團有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 71,386.1 345.4 中國

182 瑞銀集(ji)團(UBS GROUP) 71,245 27,849 瑞士

183 空中客車公司(si)(AIRBUS) 70,751 4,096.1 荷(he)蘭

184 豐(feng)田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 70,498.4 2,293.3 日本(ben)

185 浙江(jiang)吉利控股集團有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 70,356.8 812.6 中國(guo)

186 臺積公司(si)(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) 69,415.8 27,350.4 中(zhong)國(guo)

187 廈門象(xiang)嶼集團有限公司(XMXYG) 69,286.9 14.5 中國 

188 雷神技術公司(RTX) 68,920 3,195 美國(guo)

189 伊塔(ta)烏聯合銀行(xing)控股公司(ITAú UNIBANCO HOLDING) 68,455 6,630.1 巴(ba)西

190 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) 68,275 919 盧森堡

191 通用(yong)電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 67,954 9,481 美國

192 北京汽(qi)車集團有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 67,852.2 328.1 中國

193 洛(luo)克希德-馬(ma)丁(LOCKHEED MARTIN) 67,571 6,920 美國

194 KOC集團(KO? HOLDING) 67,482.7 3,037.6 土耳其

195 美國(guo)運通公(gong)司(AMERICAN EXPRESS) 67,364 8,374 美國(guo)

196 日立(HITACHI) 67,313.8 4,081.5 日本(ben)

197 瑞(rui)士(shi)羅氏公司(ROCHE GROUP) 67,269.8 12,797.1 瑞(rui)士(shi)

198 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) 67,155.3 1,524.8 新加坡

199 卡(ka)特(te)彼(bi)勒(CATERPILLAR) 67,060 10,335 美國

200 西班(ban)牙對外(wai)銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 66,978.1 8,669 西班(ban)牙

201 韓(han)國(guo)電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 66,977.2 -3,692.4 韓(han)國(guo)

202 美(mei)國(guo)大都會集團(METLIFE) 66,905 1,578 美(mei)國(guo) 

203 日本(ben)永旺集(ji)團(tuan)(AEON) 66,727 312.2 日本(ben)

204 英國(guo)勞埃德銀行集團(tuan)(LLOYDS BANKING GROUP) 66,697.6 6,785.7 英國(guo)

205 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) 65,978.1 6,845.3 德國

206 萬科企業股份有限公司(CHINA VANKE) 65,789.5 1,718.1 中國

207 HCA 醫療保健(jian)公司(HCA HEALTHCARE) 64,968 5,242 美國

208 日(ri)本三井(jing)住友金融集團(tuan)(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 64,718.3 6,662.7 日(ri)本

209 LG電子(LG ELECTRONICS) 64,490.5 545.8 韓國(guo)

210 聯合利(li)華(hua)(UNILEVER) 64,435.5 7,012.8 英國(guo)

211 埃森哲(ACCENTURE) 64,111.8 6,871.6 愛爾蘭

212 巴克萊(BARCLAYS) 63,800.6 6,535.9 英國(guo)

213 晉能控股(gu)集團有(you)限公司(JINNENG HOLDING GROUP) 63,639.8 993.6 中(zhong)國

214 中國鋁業集團有限公(gong)司(si)(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 63,595.4 876.5 中國

215 慕尼黑(hei)再保險集團(MUNICH RE GROUP) 63,353.3 4,979.4 德國

216 俄(e)(e)羅斯聯邦儲蓄銀(yin)行(SBERBANK) 63,329.9 17,743.5 俄(e)(e)羅斯

217 巴西銀(yin)行(BANCO DO BRASIL) 63,322.2 5,980.4 巴西

218 前進(jin)保險公司(PROGRESSIVE) 62,108.5 3,902.4 美國

219 國(guo)際商(shang)業機(ji)器公司(si)(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 61,860 7,502 美國(guo)

220 日本制鐵集團公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 61,359.1 3,801.2 日本

221 迪(di)爾公司(DEERE) 61,251 10,166 美國

222 英偉達公司(NVIDIA) 60,922 29,760 美國

223 StoneX集團(STONEX GROUP) 60,856.1 238.5 美國

224 蘇(su)黎(li)世(shi)保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) 60,645 4,351 瑞(rui)士

225 法(fa)(fa)國布(bu)伊格(ge)集(ji)團(BOUYGUES) 60,599.9 1,124.3 法(fa)(fa)國

226 日本(ben)瑞(rui)穗(sui)金融集團(tuan)(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 60,503.6 4,698 日本(ben)

227 戴姆勒卡車控股股份(fen)公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) 60,420.4 4,081 德國(guo)

 228 荷(he)蘭國際集團(tuan)(ING GROUP) 60,401 4,475.6 荷(he)蘭

229 默沙(sha)東(dong)(MERCK) 60,115 365 美國

230 邦吉(ji)公司(BUNGE GLOBAL) 59,540 2,243 美(mei)國

231 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 59,380 5,341 比利時

232 興業銀行(xing)股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) 59,152.3 10,893.3 中國

233 浦項制鐵控股公司(POSCO HOLDINGS)  58,999.2 1,300.3 韓國(guo)

234 松下控股公司(PANASONIC HOLDINGS) 58,787.4 3,072 日本

235 康(kang)菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 58,574 10,957 美國

236 輝瑞制藥(yao)有(you)限公司(si)(PFIZER) 58,496 2,119 美國

237 達美(mei)(mei)航空(DELTA AIR LINES) 58,048 4,609 美(mei)(mei)國

238 中(zhong)(zhong)國華能集(ji)團有(you)限公司(CHINA HUANENG GROUP) 57,890.8 1,632.1 中(zhong)(zhong)國

239 中(zhong)國(guo)能源(yuan)建(jian)設集(ji)團有限公(gong)司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 57,708.1 600 中(zhong)國(guo)

240 東風汽(qi)車(che)集團(tuan)有限(xian)公司(DONGFENG MOTOR) 57,595.9 -391.6 中國

241 TD Synnex公司(TD SYNNEX) 57,555.4 626.9 美國

242 大(da)眾超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 57,534 4,349 美(mei)國

243 浙江恒逸集團有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) 57,468 23.5 中國

244 好(hao)事達(ALLSTATE) 57,094 -188 美國

 245 意(yi)大利(li)忠利(li)保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 57,022.6 4,050.7 意(yi)大利(li)

246 思科公司(CISCO SYSTEMS) 56,998 12,613 美(mei)國

247 雷普索爾公司(REPSOL) 56,980.5 3,424.8 西班牙

248 聯想集團有限公司(si)(LENOVO GROUP) 56,863.8 1,010.5 中國

249 河鋼(gang)集團(tuan)有限公司(HBIS GROUP) 56,728.3 23.7 中國

250 寧德時代新能源科技(ji)股份有限公司(CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY) 56,632.8 6,232.5 中國

251 雷(lei)諾(nuo)(RENAULT) 56,621.6 2,376.2 法國

252 巴(ba)西(xi)布拉(la)德斯科(ke)銀行(BANCO BRADESCO) 56,490.5 2,854.2 巴(ba)西(xi)

253 中國電(dian)子科技集(ji)團有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) 56,083.8 2,563 中國

254 美(mei)(mei)國(guo)全國(guo)保險公司(NATIONWIDE) 54,609.4 -45.2 美(mei)(mei)國(guo)

255 特許通(tong)訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 54,607 4,557 美國(guo)

256 國家電力投(tou)資集團有限公司(STATE POWER INVESTMENT) 54,484.6 1,615.9 中國

257 德國(guo)(guo)艾德卡公司(si)(EDEKA ZENTRALE) 54,454.6 461.7 德國(guo)(guo)

258 巴(ba)拉特石油公(gong)司(BHARAT PETROLEUM) 54,413.1 3,245.4 印度

259 艾伯維(ABBVIE) 54,318 4,863 美國

260 美(mei)國紐約人壽保(bao)險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 54,317.2 804.6 美(mei)國

261 英特爾公司(INTEL) 54,228 1,689 美國

262 TJX公司(si)(TJX) 54,217 4,474 美國

263 諾華公司(si)(NOVARTIS) 54,088 14,850 瑞士(shi)

264 力拓集(ji)團(RIO TINTO GROUP) 54,041 10,058 英國

265 青山(shan)控股集團有(you)限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) 53,980 1,554.2 中國

266 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) 53,979 2,488 美(mei)國

267 中國遠洋(yang)海運集團(tuan)有限(xian)公司(COSCO SHIPPING) 53,929.6 3,584.4 中國

268 必(bi)和必(bi)拓集團(BHP GROUP) 53,817 12,921 澳大利亞(ya)

269 惠普公司(HP) 53,718 3,263 美國

270 聯合航空控(kong)股公司(UNITED AIRLINES HOLDINGS) 53,717 2,618 美國

271 印度(du)塔塔汽(qi)車公(gong)司(TATA MOTORS) 53,634.9 3,794 印度(du)

272 Performance Food Group公司(PERFORMANCE FOOD GROUP) 53,354.7 397.2 美國(guo)

273 Iberdrola公(gong)司(IBERDROLA) 53,334.1 5,192.3 西班牙

274 德國(guo)聯邦(bang)鐵路公司(si)(DEUTSCHE BAHN) 53,197.9 -2,566.4 德國(guo)

275 日本出光興產株式會社(she)(IDEMITSU KOSAN) 53,042.6 1,581.1 日本

276 泰(tai)森食品(TYSON FOODS) 52,881 -648 美國

277 美的集(ji)團股份(fen)有限公司(MIDEA GROUP)  52,789.6 4,763.2 中(zhong)國

278 美國航(hang)空集團(AMERICAN AIRLINES GROUP)  52,788 822 美國

279 中(zhong)國聯(lian)合網絡(luo)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 52,632.3 1,154.5 中(zhong)國

280 美國利(li)寶(bao)互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 52,612 213 美國

281 加拿大豐(feng)業銀(yin)行(BANK OF NOVA SCOTIA) 52,535.8 5,495 加拿大

282 沃爾沃集團(VOLVO) 52,101.5 4,696.3 瑞典

283 意大利聯合(he)圣保羅銀行(xing)(INTESA SANPAOLO) 52,004.4 8,350.1 意大利

284 圣戈班集團(SAINT-GOBAIN) 51,830.3 2,917.8 法國

 285 陜西延(yan)長石油(集團(tuan))有限責任(ren)公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 51,525.9 997.3 中國

286 拜耳集團(BAYER) 51,498.4 -3,179.4 德國

287 東京海上日(ri)動火災保險公(gong)司(si)(TOKIO MARINE HOLDINGS) 51,371.9 4,814.4 日(ri)本

288 耐克公司(NIKE) 51,217 5,070 美國

289 馬士基集團(MAERSK GROUP) 51,065 3,822 丹麥

290 菲尼克斯醫藥公(gong)司(PHOENIX PHARMA) 50,934.9 234.6 德國

291 綠地控股集團股份有(you)限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 50,897 -1,349.9 中國

 292 上(shang)海浦東發展銀行股份有限公司(si)(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 50,864.5 5,184.5 中國

293 路易達孚集(ji)團(LOUIS DREYFUS) 50,624 1,013 荷蘭

