2023 年(nian)中(zhong)國連鎖 TOP100
序號 企業名稱 2023銷售總計(含稅萬元) 銷售同?(%) 2023?店數(個) ?店數同?(%) 備注
1 沃(wo)爾瑪(中(zhong)國)投(tou)資有限(xian)公司 12021700 10.0 365 3.7 ★
2 居(ju)然之家新(xin)零售集團股份有限公司 11760000 11.6 595 2.9 ★
3 蘇寧易購集(ji)團股份(fen)有限公司 9409000 (15.5) 12027 5.3 ★
4 永輝超市股份有限公司 8555149 (12.7) 1009 (3.4) ★
5 康成(cheng)投(tou)資(中國(guo))有限公(gong)司 7720746 (13.8) 528 (9.3) ★ ①
6 物美科技集團(tuan)有(you)限公司(si) 6489090 (7.2) 1758 11.4 ★ ②
7 華潤萬家(控股)有限(xian)公司 6253300 (9.7) 2694 (13.9) ★
8 盒(he)?(中國(guo))有限公司 5900000 (3.3) 360 20.0 ※ ★ ③
9 王府(fu)井集團股份(fen)有限公司(si) 5680000 28.2 90 (2.2) ★
10 美宜佳控股有限公司 5419352 20.1 33848 12.8 ★
11 聯華超市股份(fen)有限公司 5256936 (8.5) 3356 0.1 ★
12 中?化易(yi)捷(jie)銷售有限公司 5105000 16.4 28633 0.1 ★ ④
13 ?春歐亞集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司 3949157 23.5 146 1.4 ★
14 天虹數科(ke)商業股份有限公(gong)司(si) 3648786 8.9 216 (2.3) ★
15 武(wu)商集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 3611302 21.3 131 10.1 ★
16 銀座集團 3429196 7.5 379 1.1 ★
17 重慶(qing)百(bai)貨?樓股份有限公司 3405850 4.6 281 (3.4) ★
18 中?油昆侖好客(ke)有限公(gong)司 3300000 17.9 19780 (4.0) ★
19 家家悅控股集團股份有限公司 3206114 (3.2) 1056 4.3 ★
20 銀泰商(shang)業(集團)有限公(gong)司 3168347 0.5 61 3.4 ★
21 江(jiang)蘇華地國際控(kong)股集團有限公(gong)司 3095168 4.7 88 (3.3) ★
22 永旺(中國)投(tou)資有限公司 2917670 16.1 91 (2.2) ★
23 利群(qun)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 2909777 1.5 520 (1.5) ★
24 集百控(kong)股商業連鎖(江蘇)有限公司(原(yuan)世(shi)紀華(hua)聯) 2905090 13.0 5869 1.2 ★
25 京東五星電(dian)器集團有(you)限公司 2896759 24.6 1298 8.0 ★
26 鄭州丹(dan)尼斯百貨有(you)限公司 2680000 3.1 552 (3.0)
27 ?參林醫藥(yao)集(ji)團股份有限公司 2656750 13.5 14074 40.1 ★
28 ?家莊北國(guo)?百集團有限(xian)責任公司 2652340 15.8 79 5.3 ★
29 中百控股集團股份有限公司 2520148 (3.9) 1714 1.8 ★
30 湖南鳴鳴很忙商業連鎖有限公司(零?很忙、趙?鳴) 2386500 196.1 7000 159.3 ★ ⑤
31 信譽樓(lou)百貨集團有限公(gong)司 2362749 18.1 43 0.0 ★
32 ?鷹(ying)國(guo)際商貿集團(中(zhong)國(guo))有限(xian)公(gong)司 2308079 10.5 30 0.0 ★
33 煙臺振華商業集團有(you)限(xian)公司 2282021 1.2 159 (0.6) ★
34 ?東濰坊(fang)百(bai)貨集團股份(fen)有限公(gong)司 1936000 0.4 737 (3.5) ★
35 北京迪信通(tong)商貿股(gu)份有限公司(si) 1857474 21.9 600 (30.2) ★
36 成都紅旗連(lian)鎖股份(fen)有限(xian)公司 1733814 (1.2) 3639 2.2 ★ ⑥
37 孩?王?童(tong)?品股份有限公司 1633156 7.8 1160 128.3 ★ ⑦
38 ?州市?百(bai)股(gu)份有限公司 1503428 9.2 28 (9.7) ★
39 屈??中國 1490000 1.0 3840 0.1 ※ ★ ⑧
40 羅森投(tou)資有限公(gong)司 1425017 23.7 6330 12.2 ★
41 深圳百果園實業(ye)(集團(tuan))股份有限公司 1420000 (2.1) 6093 7.8 ★ ⑨
42 ?州(zhou)市錢?媽農產品有限公司 1372760 (9.7) 2936 (2.1) ★
43 ?州(zhou)易初蓮花連鎖超市有限公(gong)司 1203126 (20.8) 119 (14.4) ★
44 ?峰?世界連鎖發展股份有限公司 1187167 (9.5) 469 0.0 ★
45 壹玖(jiu)壹玖(jiu)酒類平臺科(ke)技股份有(you)限(xian)公司 1081000 34.3 5068 77.6 ★
46 許昌市胖東來(lai)商貿集團有(you)限公司 1070000 / 13 0.0 *
47 柒?拾壹(中國)投(tou)資有限公司(si) 1041994 30.0 3906 17.7 ★ ⑩
48 北(bei)京(jing)京(jing)客隆商(shang)業集團股份(fen)有限(xian)公司 1029674 (8.7) 133 (6.3) ★
49 百盛商業集團有限(xian)公司(si) 1009390 9.5 45 2.3 ※ ?
50 合肥百(bai)貨?樓集團(tuan)股份有限公(gong)司 991687 2.0 262 0.0 ★
51 河南?張實業有限公司 960600 10.6 95 1.1 ★
52 健(jian)之佳醫(yi)藥連鎖集團股份有限公司 951976 22.5 5116 26.2 ★
53 ?東(dong)全福元商業集團 878920 4.7 211 (14.9) ★
54 唐?百貨?樓集團有(you)限責任公司 865225 6.2 28 0.0 ★
55 ??美特好(hao)連鎖超市(shi)股份有限公司 859165 6.2 139 (2.1) ★
56 茂業(ye)國際控股有限公司 852694 (5.1) 49 2.1 ※ ?
57 ?東德州百貨?樓(集團(tuan)) 有限責任公司 851126 13.3 27 8.0 ★
58 ?東新(xin)星集團有限公(gong)司 798168 6.0 488 0.8 ★
59 ?東嘉榮超市(shi)有限公司 780036 (3.5) 139 (10.9) ★
60 中國?陸(lu)全家 756993 4.3 2707 1.5 ★
61 來酷(ku)科技有限公(gong)司(si) 753283 (13.0) 216 (79.2) ★
62 鍋圈?品(上海)股份有限公司 744699 (34.4) 10307 8.4 ★
63 ?商股份有限公司(si) 733096 0.7 107 (10.8) ※ ?
64 湖南佳惠百貨有(you)限(xian)責(ze)任公司(si) 712159 (2.6) 143 0.0 ★
65 ?東天福連鎖商業集團有限公司 672281 8.0 7208 3.4 ★
66 ??集團有限公(gong)司(si) 660565 8.2 3891 16.3 ★
67 湖北?商(shang)集團(tuan)股份有限公(gong)司 656570 10.1 263 11.0 ★
68 浙江萬?商(shang)業集團有限公司 632085 1.6 108 0.0
69 ?島利客來集團股份有(you)限公司(si) 608000 (7.3) 49 (3.9) ★
70 鮮豐?果(guo)股份有限公司 598511 0.4 2290 1.1 ★
71 湖北壽康永樂商貿(mao)集團有限公(gong)司(si) 566270 9.6 304 5.6 ★
72 開(kai)市客中國(Costco) 550000 83.3 5 150.0 *
73 ??江?優特商業集團有限公司 546067 17.5 68 23.6 ★
74 哈爾濱新世紀家得樂商貿(mao)有限(xian)公(gong)司 533897 0.5 78 6.8 ★
75 深(shen)圳(zhen)市酷動(dong)數碼有限公司 532991 (40.3) 174 18.4 ★
76 惠友集團有(you)限(xian)公司 496835 17.7 67 (2.9) ★
77 ?陽華聯集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 491118 (17.0) 479 (22.5) ★
78 北京(jing)超(chao)市發連鎖股份有限公司 490160 (3.7) 171 0.6 ★
79 江蘇(su)新(xin)合作常客隆(long)數科(ke)商業(ye)有(you)限公司 489600 (2.2) 1008 0.4 ★
80 ??省太原(yuan)唐久超市有限公司 480760 1.0 2258 2.6 ★
81 友阿集團 479298 1.3 86 19.4 ★ ?
82 濟寧九?商貿集團(tuan)有(you)限(xian)公(gong)司 459664 0.7 33 0.0 ★
83 成都(dou)伊藤(teng)洋華堂有限公司 457000 6.5 9 (18.2) ★
84 新世(shi)界百貨中國有限公司 445362 (16.7) 23 (11.5) ※ ★ ?
85 成(cheng)都聯合?百超市(shi)有限公(gong)司 427012 1.4 2085 3.1 ★
86 濟南華聯(lian)商廈集(ji)團股份有限(xian)公司 419004 (11.9) 95 (3.1) ★
87 三江購(gou)物俱樂部股份(fen)有(you)限公司 415783 (2.5) 209 (2.3) ★
88 聯盛商業連鎖股份有限(xian)公司 409880 2.8 101 (1.0) ★
89 江蘇瑞祥科技(ji)集團有限公司(si) 401721 91.7 93 2.2 ★
90 四季優選信息技術有(you)限公司(京東七鮮) 400000 (11.1) 69 15.0 *
91 湖北供銷商貿流通有限(xian)公司(si) 368963 (2.5) 351 (1.4)
92 安徽商之都股份有限公(gong)司 366281 7.9 125 (15.0) ★
93 上(shang)海芯(xin)果科(ke)技有限公司(好特賣) 363690 51.5 815 63.0 ★
94 貴陽星?百貨集團有(you)限公司 362260 (0.6) 29 0.0 ★
95 遼寧新隆嘉(jia)現代農(nong)業有限公(gong)司 358790 (7.2) 140 0.0 ★
96 吉林(lin)省新(xin)天地超市連鎖經營(ying)有限公司(si) 332011 5.9 1866 17.3 ★
97 安(an)徽壹度品牌(pai)運營股份有限公司 327619 13.5 1898 25.2 ★
98 興盛社(she)區?絡服務股份有限公司 323449 (4.5) 5718 5.9 ★ ?
99 ??樂連鎖商業集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si) 323040 (28.9) 91 (19.5) ★
100 哈爾濱中央紅集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 320296 5.0 393 2.1 ★
合計(ji) 203112735 3.5 226630 9.4
/uploadfile/file/20240617/e352a95ec.pdf