(一)經濟技術開發區(共219家)
序號 代碼 開發區(qu)名稱 國務院(yuan)批復面積(公頃)
1 G111001 北(bei)京經(jing)濟技術開發區 3980
2 G121050 東(dong)麗(li)經濟(ji)技術開發區(qu) 721.7
3 G121002 天津經(jing)濟(ji)技術(shu)開發區 3797.04
4 G121051 西青經濟(ji)技術(shu)開發區 1688
5 G121052 北辰經(jing)濟(ji)技術開發(fa)區 248.4
6 G121053 武清經濟(ji)技術開發區 915.49
7 G121054 天津子牙經濟技(ji)術開發(fa)區 117.3
8 G131055 石家莊經濟技術(shu)開發區 828.39
9 G131056 唐山曹妃甸經(jing)濟技術開發區 1448
10 G131003 秦皇島經濟技術開(kai)發區(qu) 2298
11 G131057 邯(han)鄲經(jing)濟(ji)技(ji)術開發(fa)區 350
12 G131058 滄州(zhou)臨港經濟技術開發區 380.58
13 G131059 廊坊經濟技術開發(fa)區 1449
14 G141004 太原經濟技術開發區(qu) 960
15 G141060 大同經濟技術開發區 820
16 G141061 晉城經濟技術開發區 400
17 G141062 晉(jin)中(zhong)經濟技術開發(fa)區 520
18 G151005 呼和(he)浩(hao)特經濟(ji)技術開(kai)發(fa)區 980
19 G151063 呼倫貝爾(er)經濟(ji)技(ji)術(shu)開發區 120
20 G151064 巴彥淖爾經濟技術開發區 433
21 G211006 沈陽經濟技術開發區 1000
22 G211065 沈(shen)陽輝山經濟(ji)技術開(kai)發區 1200
23 G211066 旅順經(jing)濟(ji)技術開發區 701
24 G211007 大(da)連經濟(ji)技術(shu)開發區 2000
25 G211067 大連長(chang)興島經濟(ji)技術開發(fa)區(qu) 719.98
26 G211068 錦州(zhou)經濟技術開發區 1200
27 G211008 營口經(jing)濟技術開發區(qu) 560
28 G211069 盤錦遼(liao)濱沿海經(jing)濟技術開發區 622.5
29 G211070 鐵嶺經(jing)濟技術開發(fa)區 120
30 G221009 長春(chun)經濟技術開發區 1000
31 G221071 長春汽車經濟技術開發區 599
32 G221072 吉林經濟技術(shu)開發區 2046.6
33 G221073 四平紅嘴(zui)經濟技術(shu)開(kai)發(fa)區 486
34 G221074 松原經濟技(ji)術開(kai)發區 846.07
35 G231010 哈爾濱經濟技術開發區(qu) 1000
36 G231075 哈爾濱利民經濟技術開發區(qu) 700
37 G231076 賓西經濟技術開發區 1856
38 G231077 雙(shuang)鴨山(shan)經(jing)濟技術(shu)開(kai)發區 467
39 G231078 大(da)慶經(jing)濟技(ji)術開發區(qu) 360.23
40 G231079 牡丹江經濟技(ji)術開發區(qu) 691
41 G231080 海林經濟技(ji)術開發區 258
42 G231081 綏化經濟技術開發區 515
43 G311013 漕河(he)涇新興技術(shu)開發(fa)區 1330
44 G311012 虹橋經濟(ji)技術(shu)開發區 65.2
45 G311011 閔行經(jing)濟技術開發區 1638
46 G311082 上(shang)海(hai)金橋經(jing)濟(ji)技術開發區 2738
47 G311083 上海化學工(gong)業經濟技術開發區 2940
48 G311084 松江經濟技(ji)術(shu)開發區 5777
49 G321014 南(nan)京(jing)經(jing)濟技術開發區 1137
50 G321085 江寧經濟技(ji)術開發區 3847
51 G321086 錫山經濟(ji)技術開發(fa)區 920
52 G321087 宜興經濟技術(shu)開發區 210
53 G321088 徐州經濟技術開發區 2412
54 G321089 蘇州滸墅關經濟技術(shu)開發區(qu) 813
55 G321090 蘇(su)州工業園區 8000
56 G321091 吳中經濟技術開(kai)發區 381
57 G321092 相城經濟技術開發(fa)區 213
58 G321093 吳江經(jing)濟技(ji)術開(kai)發區 392.02
59 G321094 常熟經(jing)濟技術(shu)開發區 780
60 G321095 張家(jia)港經濟技(ji)術開發區 1190
61 G321015 昆山經濟技術(shu)開發區 1000
62 G321096 太倉(cang)港(gang)經濟技術(shu)開(kai)發區 1543
63 G321016 南通經(jing)濟技術開發區 2429
64 G321097 海(hai)安經濟技術開(kai)發區 1000
65 G321098 如皋經(jing)濟技(ji)術開(kai)發區 467
66 G321099 海(hai)門經濟技術開發區 488
67 G321017 連(lian)云港經濟技術開(kai)發區 1500
68 G321100 淮安(an)經(jing)濟技術(shu)開發區 680
69 G321101 鹽城經濟技術開(kai)發(fa)區 871.57
70 G321102 揚州(zhou)經濟(ji)技術(shu)開發區 1110
71 G321103 鎮江經濟技(ji)術開(kai)發區(qu) 873
72 G321104 靖江經濟技術開(kai)發(fa)區 403.59
73 G321105 宿遷經濟技術開發(fa)區(qu) 395
74 G321106 沭陽經濟技術開發區(qu) 600
75 G331018 杭州經(jing)濟技術開發區 1000
76 G331019 蕭山經濟(ji)技術(shu)開發區(qu) 920
77 G331107 杭州余杭經濟技(ji)術開發區(qu) 2746.72
78 G331108 富(fu)陽經濟技術開發區 741
79 G331020 寧(ning)波經濟技術開(kai)發區 2960
80 G331109 寧(ning)波大榭(xie)開(kai)發區 1613
81 G331110 寧波石(shi)化經濟技術(shu)開發區 770
82 G331111 寧波杭州(zhou)灣經濟技(ji)術開發區 1000
83 G331021 溫州經濟技術(shu)開發(fa)區 511
84 G331112 嘉(jia)興經濟技術開發區(qu) 1100
85 G331113 嘉善(shan)經濟技(ji)術開發區 1820
86 G331114 平湖經濟技術開(kai)發區 1619
87 G331115 湖州經濟技術開(kai)發區 800
88 G331116 長(chang)興經(jing)濟技術(shu)開發區 1900
89 G331117 紹興袍(pao)江經濟技術(shu)開發區(qu) 3369.3
90 G331118 紹興柯橋(qiao)經濟技術開(kai)發區 990
91 G331119 杭州灣上虞經(jing)濟技術開(kai)發區 1000
92 G331120 金華經濟(ji)技術開(kai)發(fa)區 885.99
93 G331121 義烏經濟技(ji)術開發區 917.3
94 G331122 衢州經濟技(ji)術開發區(qu) 400
95 G331123 麗水(shui)經濟(ji)技術開(kai)發區 565
96 G341022 合肥(fei)經濟技術開發區 985
97 G341023 蕪湖經濟技(ji)術開發(fa)區 1000
98 G341124 淮南經(jing)濟技(ji)術開發(fa)區 429
99 G341125 馬(ma)鞍(an)山經濟技術開發區 1144.02
100 G341126 銅陵經濟技術開發區 800
101 G341127 安慶經濟(ji)技(ji)術開發區 1240
102 G341128 桐城(cheng)經濟技術(shu)開發(fa)區 1000
103 G341129 滁州經濟技(ji)術開發區 1089
104 G341130 六(liu)安經(jing)濟技術開發區 794
105 G341131 池州經濟技術開發區 480
106 G341132 宣城經濟(ji)技術開發區 725
107 G341133 寧國經濟技(ji)術開發區 137
108 G351024 福州經(jing)濟技術(shu)開發區 2300
109 G351025 福清(qing)融僑經濟技術開發區 1000
110 G351134 廈門海滄臺商(shang)投資(zi)區 6316
111 G351135 泉(quan)州經濟技術開發區 1250
112 G351136 泉州臺(tai)商投資區 1500
113 G351026 東山經濟(ji)技術開發區 1000
114 G351137 漳(zhang)州招商局經濟技術開發區 3140
115 G351138 漳州臺商投(tou)資區(qu) 1244
116 G351139 龍巖經(jing)濟技術開發區(qu) 300
117 G351140 東僑經濟技術(shu)開發區(qu) 393.33
118 G361027 南昌經濟(ji)技術開(kai)發區 980
119 G361141 南昌小藍經濟(ji)技術(shu)開(kai)發(fa)區 1800
120 G361142 萍鄉經(jing)濟技術開(kai)發(fa)區 1655
121 G361143 九(jiu)江經(jing)濟技術開發區 2267
122 G361144 贛(gan)州經濟技術開發(fa)區(qu) 748
123 G361145 龍南(nan)經濟(ji)技術(shu)開發區 413.3
124 G361146 瑞(rui)金經(jing)濟技術(shu)開發(fa)區 200
125 G361147 井岡(gang)山經濟(ji)技(ji)術開發(fa)區(qu) 1067
126 G361148 宜春經(jing)濟技術開(kai)發區 1100
127 G361149 上饒經濟技術開發區(qu) 1481.47
128 G371150 明水經濟技術(shu)開發區 517.13
129 G371028 青島經濟(ji)技術開發區 1752
130 G371151 膠(jiao)州經濟(ji)技術開發區 1700
131 G371152 東營經(jing)濟技術開發區 1735
132 G371029 煙臺經濟技術開(kai)發(fa)區 1000
133 G371153 招(zhao)遠經濟技術開發區 363
134 G371154 濰(wei)坊濱海經(jing)濟技術開發區 500
135 G371030 威(wei)海經(jing)濟技術(shu)開(kai)發區(qu) 572
136 G371155 威海臨(lin)港(gang)經濟技(ji)術開發區 500
137 G371156 日照經濟技(ji)術開發區 850
138 G371157 臨沂(yi)經濟技術開發區 488.42
139 G371158 德州經濟技術開發區 1097
140 G371159 聊城(cheng)經濟技(ji)術開發區 1200
141 G371160 濱州(zhou)經濟技術(shu)開發區 900
142 G371161 鄒平經濟技術開(kai)發(fa)區 820
143 G411031 鄭(zheng)州(zhou)經濟技術(shu)開發區 1249
144 G411162 開封經濟技術開發區 681.64
145 G411163 洛(luo)陽經濟技術開發(fa)區 420
146 G411164 紅旗渠經(jing)濟技(ji)術開(kai)發區 241
147 G411165 鶴壁經(jing)濟技術開發(fa)區(qu) 1770
148 G411166 新鄉(xiang)經濟技(ji)術開發區 1460.3
149 G411167 濮陽經濟(ji)技(ji)術開發區 500
150 G411168 許昌經濟技術(shu)開發區 255
151 G411169 漯河(he)經濟技術開發區 390.5
152 G421170 武漢臨(lin)空港經(jing)濟技(ji)術開發區 1900
153 G421032 武漢經濟技術開發(fa)區 1000
154 G421171 黃(huang)石經(jing)濟(ji)技術開發區(qu) 1872.57
155 G421172 十堰經濟(ji)技術開發(fa)區 2002.97
156 G421173 襄陽經濟技(ji)術開發區 1470
157 G421174 鄂州葛店經濟技術開發區 731.34
158 G421175 荊(jing)州(zhou)經濟技(ji)術開發(fa)區(qu) 970.87
159 G431176 望城經(jing)濟(ji)技(ji)術(shu)開發區 633.3
160 G431033 長沙經濟技術開發區 1200
161 G431177 寧鄉經濟(ji)技(ji)術開發區 580.32
162 G431178 瀏(liu)陽經濟(ji)技術(shu)開發區 710
163 G431179 湘潭(tan)經濟技術(shu)開發(fa)區 1246
164 G431180 岳(yue)陽經濟(ji)技術開發區 800
165 G431181 常德經濟技(ji)術開發區 1121
166 G431182 婁底經(jing)濟技(ji)術開(kai)發區 1050
167 G441034 廣州經濟技術開發區 3857.72
168 G441035 廣(guang)州南(nan)沙經濟技術開發區 2760
169 G441183 增(zeng)城(cheng)經濟技術開(kai)發(fa)區(qu) 500
170 G441184 珠(zhu)海(hai)經濟技術開發區 1588
171 G441036 湛江經濟技(ji)術開發區 1920
172 G441037 惠州大亞灣經濟(ji)技術開發區 2360
173 G451038 南寧經濟(ji)技術開發區(qu) 1079.70
174 G451185 廣西-東盟經濟技術開發區 312.9
175 G451186 欽州港經濟(ji)技(ji)術開發(fa)區 1000
176 G451187 中國(guo)—馬來西亞欽州產業園區 1500
177 G461188 海南洋浦經(jing)濟開發區 3000
178 G501189 萬州經濟(ji)技術(shu)開發區(qu) 582
179 G501039 重慶(qing)經濟技術開發(fa)區(qu) 960
180 G501190 長壽(shou)經濟技術開發(fa)區(qu) 1000
181 G511040 成都經濟技術開發(fa)區 994
182 G511191 德(de)陽經(jing)濟技術(shu)開發區 856.53
183 G511192 綿(mian)陽經濟技術開發(fa)區 1047
184 G511193 廣元(yuan)經濟技術(shu)開發區(qu) 858.67
185 G511194 遂寧經濟技術開發區 1096
186 G511195 內(nei)江(jiang)經濟技術(shu)開發區 935.09
187 G511196 宜(yi)賓臨港經(jing)濟技術開發(fa)區 1200
188 G511197 廣(guang)安(an)經(jing)濟技(ji)術開發區 419.97
189 G521041 貴陽(yang)經濟技術開發區(qu) 955
190 G521198 遵義經(jing)濟技術(shu)開發區 1253
191 G531042 昆明經濟(ji)技術開發區 980
192 G531199 嵩明楊林經濟技(ji)術開發(fa)區 511.04
193 G531200 曲靖經濟技術開發區 1000
194 G531201 蒙自(zi)經濟技術開發(fa)區 422.8
195 G531202 大理經濟技(ji)術開(kai)發區 593
196 G541043 拉薩經濟(ji)技術開發區(qu) 546
197 G611044 西安經濟技術開發(fa)區 988
198 G611203 陜西航空經濟技術(shu)開發區 460
199 G611204 陜(shan)西(xi)航天(tian)經濟技術開發(fa)區 374
200 G611205 漢中經濟技術(shu)開(kai)發區 812.05
201 G611206 榆林(lin)經濟技術(shu)開發區 1200
202 G621045 蘭州經濟技術(shu)開發(fa)區(qu) 953
203 G621207 金昌經濟技術開發區 700
204 G621208 天水經濟技術開發區 319.7
205 G621209 張掖經濟技(ji)術開發區 760
206 G621210 酒泉經濟技術(shu)開發區 561.45
207 G631046 西寧經濟技術開發區 440
208 G631211 格爾木(mu)昆侖經濟技術(shu)開發區 1555
209 G641047 銀(yin)川經濟(ji)技(ji)術開發區 750
210 G641212 石嘴(zui)山經(jing)濟技術(shu)開(kai)發區 1500
211 G651048 烏魯木齊經濟技術開發區 1566
212 G651213 烏魯木齊(qi)甘泉(quan)堡經(jing)濟技術(shu)開發區 756
213 G651214 新(xin)疆準東經濟技術開發區 981.34
214 G651215 庫爾勒經濟技術開(kai)發區 1800
215 G651216 庫車經濟技術(shu)開(kai)發區 912
216 G651217 新(xin)疆奎屯—獨(du)山子經濟技術開(kai)發區(qu) 605.89
217 G651218 阿拉爾經濟技術開發區(qu) 1350
218 G651219 新疆五家渠經濟技術開(kai)發區 1480
219 G651049 石河子經(jing)濟技術開發區 2110
(二)高新技術產業開發區(共156家)
序號 代(dai)碼 開發區名稱 國務院批復面(mian)積(ji)(公頃)
220 G112001 中關村科技園(yuan)區 23252.29
220 G112001 其中(zhong):中(zhong)關(guan)村科技(ji)園(yuan)區(qu)海淀園(yuan) 13306
220 G112001 其中:中關村科技園區昌平(ping)園 1148.29
220 G112001 其中(zhong)(zhong):中(zhong)(zhong)關村科技(ji)園區德勝(sheng)園 864
220 G112001 其中(zhong)(zhong):中(zhong)(zhong)關村科技園區亦莊園 4128
220 G112001 其中:中關(guan)村科(ke)技園(yuan)區豐(feng)臺園(yuan) 818
220 G112001 其中(zhong):中(zhong)關村科技園區電子城 1680
220 G112001 其中:中關(guan)村(cun)科(ke)技園(yuan)區石景山園(yuan) 345
220 G112001 其(qi)中:中關村科技(ji)園(yuan)區大興生物醫藥基地 963
221 G122002 天津濱海高(gao)新技術產(chan)業開發區 5524
222 G132003 石家莊高新技術(shu)產業開發(fa)區 1553
223 G132054 唐(tang)山高新技(ji)術(shu)產(chan)業開發(fa)區 450
224 G132004 保(bao)定高新技術產(chan)業開發(fa)區 1223
225 G132055 承(cheng)德高(gao)新技術(shu)產業開(kai)發區 620
226 G132056 燕郊高新技(ji)術產業開發區(qu) 1531
227 G142005 太(tai)原高新技(ji)術產(chan)業(ye)開發(fa)區 800
228 G142057 長治(zhi)高(gao)新技術產(chan)業開(kai)發區 753.01
229 G152058 呼和浩特金山高新技術產(chan)業開(kai)發(fa)區(qu) 500
230 G152006 包頭(tou)稀土高新技術產(chan)業(ye)開發(fa)區(qu) 956
231 G152059 鄂爾(er)多斯高(gao)新技術產業開發區(qu) 1000
232 G212007 沈陽高新技(ji)術產業開發區 2750
233 G212008 大連高新技術產業園區 1300
234 G212009 鞍(an)山(shan)高新技術產業開發區 790
235 G212060 本溪高新(xin)技術產業開發(fa)區(qu) 865.4
236 G212061 錦州(zhou)高新技術產(chan)業開發區 372
237 G212062 營口高新(xin)技術產業開發區 500
238 G212063 阜(fu)新(xin)高新(xin)技(ji)術(shu)產(chan)業開發區 756.29
239 G212064 遼陽高新技術產業開發(fa)區 437
240 G222065 長春凈月(yue)高新技術產業(ye)開發區 2246
241 G222010 長春高新(xin)技術產業開發(fa)區 1911
242 G222011 吉林高新技術產業開發區 436
243 G222066 通化醫藥高(gao)新技術(shu)產業(ye)開發區 1270.82
244 G222067 延(yan)吉高新(xin)技術產業開發區 533
245 G232012 哈爾濱高新(xin)技術產業開發區 2370
246 G232068 齊齊哈爾高新(xin)技術產業開發區 331
247 G232013 大慶(qing)高新技術產(chan)業(ye)開(kai)發(fa)區 1430
248 G312014 上海張江高新技術(shu)產業(ye)開發區 4211.7
249 G312069 上海紫竹高(gao)新技術產業開發區 868.18
250 G322015 南京高新技術產業(ye)開發區 1650
251 G322016 無錫高新(xin)技術產(chan)業開發區(qu) 945
252 G322070 江(jiang)陰高新技(ji)術產業開發區 660
253 G322071 徐(xu)州高(gao)新技(ji)術(shu)產業開(kai)發區(qu) 700
254 G322017 常州高新(xin)技(ji)術產業開(kai)發區 563
255 G322072 武進高新技(ji)術(shu)產業開發區 340
256 G322018 蘇州高新(xin)技術(shu)產(chan)業(ye)開(kai)發區 680
257 G322073 常熟高新技術產業開發區(qu) 352
258 G322074 昆山高新技術產業開發區 786
259 G322075 南(nan)通高(gao)新技術產業(ye)開發區 550
260 G322076 連(lian)云港高新技術產業開發區 300
261 G322077 淮安高新(xin)技術產業開發(fa)區 234
262 G322078 鹽城高(gao)新技術(shu)產(chan)業開發區(qu) 400
263 G322079 揚州高新(xin)技術產(chan)業開發區(qu) 418
264 G322080 鎮(zhen)江高新技術產(chan)業開發區 400
265 G322081 泰州醫藥高新技術產業開發區 880
266 G322082 宿遷高新技術產業開發區 428
267 G332019 杭州高新技術產業開發區(qu) 1212
268 G332083 蕭山臨江高新技術產業開發區 355
269 G332084 寧波高新技術產業開發區 970.63
270 G332085 溫(wen)州(zhou)高(gao)新技術(shu)產(chan)業開發(fa)區 442.45
271 G332086 嘉興秀洲高新技術(shu)產業開(kai)發區(qu) 572
272 G332087 湖州莫干山(shan)高(gao)新(xin)技(ji)術(shu)產業(ye)開發區(qu) 665
273 G332088 紹興高(gao)新技術產業開發區 1044.24
274 G332089 衢(qu)州高新技術產業開發區 353.88
275 G342020 合(he)肥高新技術產業(ye)開發區 1850
276 G342090 蕪湖高新技(ji)術(shu)產業開發區 650
277 G342091 蚌(bang)埠高新技術產業開發區(qu) 674
278 G342092 馬鞍山慈湖高新技術產業(ye)開發區 1120
279 G342093 銅陵獅子山高新(xin)技術產業開發區 255
280 G352021 福州高新(xin)技術產(chan)業開發區 550
281 G352022 廈門(men)火炬高技術產(chan)業開發區(qu) 1375
282 G352094 莆田(tian)高(gao)新技(ji)術產業開發區 1105
283 G352095 三(san)明高新技術產業開發區 1278
284 G352096 泉州(zhou)高(gao)新技(ji)術產業開發區 807.12
285 G352097 漳州(zhou)高(gao)新技術產(chan)業(ye)開(kai)發區(qu) 329
286 G352098 龍巖高新技(ji)術(shu)產業開發(fa)區(qu) 200
287 G362023 南昌高(gao)新技術產業開發區 680
288 G362099 景(jing)德鎮高新技(ji)術產業開(kai)發(fa)區 1500
289 G362100 新余(yu)高新技術產業開發區 1333.3
290 G362101 鷹潭高(gao)新技術產(chan)業開發區 1113.3
291 G362102 贛(gan)州高(gao)新(xin)技(ji)術產業開發區 200
292 G362103 吉安高(gao)新技術產業開發區 231
293 G362104 撫州(zhou)高新技(ji)術(shu)產業開發區 1333.33
294 G372024 濟南高新技術產業開(kai)發(fa)區(qu) 1590
295 G372025 青(qing)島(dao)高新(xin)技術產業開發區 1975
296 G372026 湽博(bo)高(gao)新技術產業開發區 704
297 G372105 棗莊高新技術產業開發區(qu) 761
298 G372106 黃河三角洲農業(ye)(ye)高新技術產業(ye)(ye)示范(fan)區 296
299 G372107 煙臺高(gao)新技術產業開發區(qu) 1464.77
300 G372027 濰(wei)坊(fang)高(gao)新(xin)技術產(chan)業開發區 860
301 G372108 濟寧高新技術產(chan)業開發區 960
302 G372109 泰安高(gao)新(xin)技術產業開發區 1375.75
303 G372028 威海火(huo)炬高技術產業開發區 1510
304 G372110 萊(lai)蕪高新技術(shu)產業開(kai)發區 653
305 G372111 臨(lin)沂高新(xin)技(ji)術產(chan)業開發區 1137
306 G372112 德州(zhou)高新技術產業開(kai)發區 689
307 G412029 鄭州高新(xin)技術產(chan)業開發(fa)區 1132
308 G412030 洛陽(yang)高新技術產業開發區 547.9
309 G412113 平頂山高(gao)新技術產(chan)業開發(fa)區 410
310 G412114 安陽高新技(ji)術產業(ye)開發區 526
311 G412115 新鄉高(gao)新技術產業開發區 400
312 G412116 焦作(zuo)高新技術產業開發區(qu) 715
313 G412117 南陽高新技(ji)術產業(ye)開發區 920
314 G422031 武漢(han)東湖新技術開發區 2400
315 G422032 襄陽高(gao)新技術產(chan)業開發區 750
316 G422118 宜昌高(gao)新(xin)技術(shu)產業開發區 620
317 G422119 荊(jing)門高新技術(shu)產業開發區 2302
318 G422120 孝(xiao)感高新技術產業開發區(qu) 1300
319 G422121 黃岡高新技術(shu)產業(ye)開(kai)發(fa)區 1095
320 G422122 咸(xian)寧高新技術產業開發區(qu) 668
321 G422123 隨(sui)州高新技術(shu)產業開發區 413
322 G422124 仙桃高新(xin)技術產業(ye)開(kai)發區 509
323 G432033 長沙(sha)高新技(ji)術產業開(kai)發區 1733.5
324 G432034 株(zhu)洲高(gao)新技術產(chan)業開發區 858
325 G432125 湘潭高新技術(shu)產業(ye)開發區 1170.28
326 G432126 衡陽高新技術產業開發區 600
327 G432127 常德高(gao)新技術產業開發區 378
328 G432128 益陽高新(xin)技術產業開發區 1978
329 G432129 郴州(zhou)高新技術(shu)產業開發區 479
330 G442035 廣州高新技術產業開發(fa)區 3734
331 G442036 深圳市高(gao)新技術產業園區 1150
332 G442037 珠海(hai)高新技(ji)術產(chan)業開(kai)發區 980
333 G442130 汕頭高新技(ji)術產(chan)業開發區 300.05
334 G442038 佛山(shan)高新(xin)技術產業開發(fa)區 1000
335 G442131 江門高新(xin)技術產業(ye)開(kai)發區 1221
336 G442132 肇(zhao)慶高新技術產(chan)業開發區 2252.04
337 G442039 惠(hui)州仲愷(kai)高新技術產業(ye)開發(fa)區 706
338 G442133 源城高新技(ji)術(shu)產(chan)業開發區 919.8
339 G442134 清(qing)遠(yuan)高新技術產業開發區 1911
340 G442135 東(dong)莞(guan)松山(shan)湖(hu)高(gao)新技術產業開發(fa)區 1000
341 G442040 中山(shan)火(huo)炬高技術產業(ye)開發(fa)區(qu) 1710
342 G452041 南寧高(gao)新技術(shu)產業(ye)開發區 850
343 G452136 柳州高(gao)新技術產業開發區 110.00
344 G452042 桂林高(gao)新(xin)技術(shu)產業開發區 1207
345 G452137 北海高新技術產業開發(fa)區(qu) 120.34
346 G462043 海口高新技術產業開發區(qu) 277
347 G502044 重慶高新技(ji)術(shu)產業開發區(qu) 2000
348 G502138 璧山高新(xin)技術產業開發區 140
349 G512045 成都高新技術產業開發區 2150
350 G512139 自貢高新技術產業開發(fa)區 824.5
351 G512140 攀枝花釩鈦高新(xin)技術產業開發區 310
352 G512141 瀘州高新技術產業開發區 462.91
353 G512142 德(de)陽高新(xin)技術產業開發區 786
354 G512046 綿陽(yang)高新技術產業開發(fa)區 579.9
355 G512143 內江高新(xin)技術(shu)產業開發區 557.89
356 G512144 樂(le)山高新技(ji)術(shu)產業(ye)開發(fa)區(qu) 406
357 G522047 貴陽高新技術產業開發區 533
358 G522145 安順(shun)高新技術產業開發(fa)區 422
359 G532048 昆明高新技(ji)術產業開(kai)發區 900
360 G532146 玉(yu)溪(xi)高(gao)新技術產業開發區 1312
361 G612049 西安高(gao)新技術產業(ye)開發區 2235
362 G612050 寶(bao)雞(ji)高新(xin)技術產業開發區 577
363 G612147 咸陽高新(xin)技術(shu)產(chan)業開發區 2037.45
364 G612051 楊凌農業高新技術產(chan)業示范區(qu) 2212
365 G612148 渭南(nan)高新(xin)技術(shu)產(chan)業開(kai)發區 1423.09
366 G612149 榆(yu)林高(gao)新(xin)技(ji)術產業開發區 1320
367 G612150 安康高新技術產業開發區 213
368 G622052 蘭州高新(xin)技(ji)術產業開發區 1496
369 G622151 白銀高新技術(shu)產(chan)業開發(fa)區 805.05
370 G632152 青(qing)海高新技術產業開發區 403
371 G642153 銀(yin)川高(gao)新技術產業開發區 106.7
372 G642154 石(shi)嘴山高(gao)新技術產業開發區 890
373 G652053 烏(wu)魯木齊高新技術產業開發區 980
374 G652155 昌吉高新技術(shu)產(chan)業開發區 1125.7
375 G652156 新疆生產建設(she)兵團石河子高(gao)新技術產業開(kai)發區 25.96
(三)海關特殊監管區域(共135家)
序號 代碼 開發(fa)區名稱(cheng) 國務院批復(fu)面積(公頃)
376 G113001 北京(jing)天竺綜合保(bao)稅(shui)區 594.4
377 G123002 天(tian)津港保稅(shui)區 500
378 G123003 天津出口加(jia)工區 254
379 G123004 天津保(bao)稅物流園區 46
380 G123005 天津東疆(jiang)保稅港區 1000
381 G123006 天津濱(bin)海新區綜合保(bao)稅(shui)區 159.9
382 G133007 石家(jia)莊綜合(he)保(bao)稅(shui)區 286
383 G133008 曹(cao)妃甸綜合保稅(shui)區(qu) 459
384 G133009 河北秦(qin)皇島(dao)出口(kou)加工(gong)區 250
385 G133010 廊坊綜(zong)合保稅區 50
386 G143011 太原武宿(su)綜(zong)合(he)保(bao)稅(shui)區 294
387 G153012 內(nei)蒙古呼和(he)浩特(te)出口加工區 221
388 G153013 內(nei)蒙古鄂爾多(duo)斯綜合保稅區 121
389 G153014 滿洲里綜合(he)保稅區 144
390 G213015 沈陽綜合(he)保稅(shui)區 619.82
391 G213016 大(da)連保稅區 125
392 G213017 遼寧(ning)大連出口加工(gong)區 295
393 G213018 大連大窯灣保稅(shui)港區 688
394 G213019 營口綜(zong)合保稅區 185
395 G223020 長(chang)春興隆綜(zong)合保稅區 489
396 G223021 吉林琿(hun)春出口加工區 244
397 G233022 哈爾濱(bin)綜合保稅區 329
398 G233023 黑龍江綏芬河綜(zong)合保(bao)稅區(qu) 180
399 G313024 上海(hai)漕河涇(jing)出口加工區 300
400 G313025 上海嘉定出(chu)口加(jia)工(gong)區 300
401 G313026 上海外高橋保稅區 1103
402 G313027 上海(hai)金橋(qiao)出口加(jia)工區南區 280
403 G313028 上海外(wai)高橋(qiao)保稅物(wu)流園區 103
404 G313029 洋山保稅港(gang)區 1416
405 G313030 上海浦東機場綜合保稅區(qu) 359
406 G313031 上(shang)海(hai)松江出口(kou)加工(gong)區(qu)及B區(qu) 596
407 G313032 上海青浦出(chu)口(kou)加(jia)工區 300
408 G313033 上海閩行(xing)出口加工區(qu) 300
409 G323034 南京綜(zong)合保稅區(qu)龍潭片及江寧片 503
410 G323035 無錫(xi)高新區綜合保稅(shui)區 349.7
411 G323036 江(jiang)陰(yin)綜合(he)保稅(shui)區 360
412 G323037 徐州綜(zong)合保稅區 190
413 G323038 江蘇(su)常(chang)州綜合保稅區(qu) 166
414 G323039 江蘇武進綜(zong)合(he)保(bao)稅區 115
415 G323040 蘇州高新技術產業開發區綜合保稅(shui)區 351
416 G323041 蘇州工業園綜(zong)合保稅區 528
417 G323042 吳(wu)中綜合(he)保稅區 300
418 G323043 江蘇(su)吳江綜合保稅區 100
419 G323044 江蘇(su)常(chang)熟綜合保(bao)稅(shui)區(qu)(qu)A區(qu)(qu)、B區(qu)(qu) 94
420 G323045 張家港(gang)保(bao)稅港(gang)區保(bao)稅區 410
421 G323046 昆山綜合保稅區 586
422 G323047 太倉(cang)港綜合保稅(shui)區 207
423 G323048 南通綜合(he)保稅區 529
424 G323049 江蘇連云港出(chu)口(kou)加工區 297
425 G323050 淮(huai)安(an)綜合保稅區 492
426 G323051 鹽城綜合(he)保稅(shui)區 228
427 G323052 揚州綜合保稅(shui)區 220
428 G323053 鎮江(jiang)綜合保稅區 253
429 G323054 泰(tai)州綜合保稅區 176
430 G333055 浙江杭州出(chu)口(kou)加工區 292
431 G333056 寧(ning)波保稅區 230
432 G333057 浙(zhe)江寧波出口加工區 300
433 G333058 寧波(bo)梅山(shan)保稅(shui)港區 570
434 G333059 浙江(jiang)慈溪出口加工區 70
435 G333060 嘉興(xing)綜合保稅區 298
436 G333061 金義綜(zong)合保稅區 179
437 G333062 舟山港綜合保(bao)稅區 585
438 G343063 合肥綜合保(bao)稅區 260
439 G343064 安徽合(he)肥出口(kou)加工區(qu) 142
440 G343065 蕪湖綜合保稅(shui)區(qu) 217
441 G343066 馬鞍山(shan)綜合保稅(shui)區 200.1
442 G353067 福建福州保稅(shui)區 60
