國務院批準設立的開發區
(共552家)
序號 代碼 開發區名稱 批準時間 核準面積(公頃) 主導產業
(一)經濟技術開發區(共219家)
1 G111001 北(bei)京經濟技術開發區(qu) 1994.08 3980 汽車、電子信(xin)息、裝備制造(zao)
2 G121050 東麗經濟技(ji)術開發區 2014.02 721.7 汽車、新能源、新材料
3 G121002 天津經濟(ji)技(ji)術開發區 1984.12 3797.04 汽車、醫藥、裝備(bei)制造
4 G121051 西青經濟技術開發區 2010.12 1688 電子(zi)信(xin)息、汽車配套、機械(xie)
5 G121052 北辰經濟技術開(kai)發區 2013.03 248.4 裝備(bei)制(zhi)造
6 G121053 武清經濟技術開發區 2010.12 915.49 生物醫藥
7 G121054 天津子牙經濟技術(shu)開發區 2012.12 117.3 再生資源綜合利用、新(xin)能(neng)源
8 G131055 石家(jia)莊經(jing)濟技(ji)術開(kai)發(fa)區 2012.10 828.39 生物醫(yi)藥、裝備制造、食品(pin)
9 G131056 唐山曹妃甸經濟技術開發區(qu) 2013.01 1448 港(gang)口物流、鋼鐵、石化
10 G131003 秦(qin)皇島經濟技術開發區 1984.10 2298 裝備(bei)制造、商貿(mao)物流
11 G131057 邯鄲(dan)經濟技術開(kai)發區 2013.11 350 電子信(xin)息、裝(zhuang)備(bei)制造(zao)、新材料
12 G131058 滄州臨港經濟技術開發區 2010.11 380.58 石(shi)化(hua)、生物醫藥、電力
13 G131059 廊坊經濟技術開(kai)發區 2009.07 1449 信(xin)息技術、裝備(bei)制(zhi)造
14 G141004 太原經濟(ji)技術開發區 2001.06 960 電子信息、裝備制造、新能源
15 G141060 大(da)同(tong)經濟(ji)技術開發區 2010.12 820 醫藥、汽車、建筑
16 G141061 晉城經濟技術開發區 2013.03 400 精密光電、裝備制造(zao)、新能源
17 G141062 晉中經(jing)濟技術開發區 2012.03 520 醫藥、食品、裝(zhuang)備制造、電子(zi)信息
18 G151005 呼和浩特(te)經(jing)濟技術開(kai)發區(qu) 2000.07 980 食品、電力(li)、生物醫藥
19 G151063 呼倫貝爾經濟技術開(kai)發區 2013.03 120 冶金(jin)加工、裝備(bei)制造、食品(pin)
20 G151064 巴彥淖(nao)爾經濟技術開(kai)發區 2012.12 433 農畜產(chan)品加工、生物、建材
21 G211006 沈(shen)陽(yang)經(jing)濟(ji)技術開發區 1993.04 1000 裝備制(zhi)造、醫藥化工
22 G211065 沈陽輝(hui)山經濟技(ji)術開發(fa)區 2013.01 1200 食品、醫藥、車輛
23 G211066 旅順經濟技術開(kai)發區 2013.11 701 船舶(bo)、裝(zhuang)備制造(zao)、軌道交(jiao)通裝(zhuang)備
24 G211007 大(da)連經濟(ji)技術開發區 1984.09 2000 石化(hua)、電子信息、裝備制(zhi)造
25 G211067 大連長興島經濟技術開(kai)發區(qu) 2010.04 719.98 石化、船舶(bo)海工、裝備制造
26 G211068 錦州(zhou)經(jing)濟(ji)技術開發區 2010.04 1200 石化、裝備(bei)制造、農(nong)產(chan)品加工(gong)
27 G211008 營口經濟(ji)技術開發(fa)區 1992.10 560 港航物流、裝備制造、鋼鐵
28 G211069 盤錦(jin)遼濱沿海經濟(ji)技(ji)術(shu)開發區(qu) 2013.01 622.5 石化、精細化工、裝(zhuang)備制造(zao)
29 G211070 鐵嶺經濟技術開發區 2013.11 120 汽車、閥(fa)門、橡塑
30 G221009 長(chang)春(chun)經(jing)濟技術(shu)開發區(qu) 1993.04 1000 汽車、農產品加(jia)工
31 G221071 長春(chun)汽車經濟技(ji)術開發區(qu) 2010.12 599 汽車
32 G221072 吉林經濟技術開發區 2010.04 2046.6 化工、新材(cai)料(liao)、醫藥
33 G221073 四平紅(hong)嘴經濟技術開(kai)發區 2010.11 486 冶金建材、食品、裝(zhuang)備制(zhi)造
34 G221074 松原經濟(ji)技術開發區(qu) 2013.03 846.07 建(jian)材、農(nong)產品加工、裝備制造
35 G231010 哈爾濱經濟(ji)技(ji)術開發(fa)區 1993.04 1000 裝備(bei)制造(zao)、綠色食品(pin)、電子信息(xi)
36 G231075 哈爾濱利民經(jing)濟技術開發區 2011.04 700 生(sheng)物醫藥、食品、商貿物流(liu)
37 G231076 賓西經(jing)濟技術開(kai)發(fa)區 2010.06 1856 包裝、食品、光電
38 G231077 雙鴨山經濟技術(shu)開發區 2014.02 467 煤化工(gong)、新(xin)材料(liao)、商貿物流
39 G231078 大(da)慶經濟技術開發區 2012.10 360.23 裝備(bei)制造、石(shi)化、建(jian)材(cai)
40 G231079 牡丹江經濟技術(shu)開(kai)發區 2013.03 691 林(lin)木加工、食品(pin)、裝(zhuang)備(bei)制造
41 G231080 海林經濟技術(shu)開發區(qu) 2010.06 258 林木加(jia)工、機(ji)械、食品(pin)
42 G231081 綏化經濟技術開發(fa)區 2012.12 515 食(shi)品、商貿物流、機(ji)械電子
43 G311013 漕河涇新(xin)興技術開發區 1988.06 1330 電子信息、新(xin)材(cai)料、生(sheng)物醫藥
44 G311012 虹橋經(jing)濟技術開發區 1986.08 65.2 貿(mao)易、展覽(lan)展示、國際仲裁
45 G311011 閔行經濟技術開發區(qu) 1986.08 1638 裝備制造(zao)、機電、醫(yi)藥(yao)
46 G311082 上海(hai)金橋經濟技術開發區(qu) 2001.09 2738 新能(neng)源汽車、機(ji)器人
47 G311083 上海化學(xue)工業經濟(ji)技(ji)術(shu)開發區(qu) 2012.03 2940 石化、新材(cai)料(liao)
48 G311084 松江(jiang)經濟(ji)技術(shu)開發(fa)區(qu) 2013.03 5777 裝備制造、集成電路、新材料
49 G321014 南京經濟技術開發區 2002.03 1137 光電顯示、智能裝備、生物(wu)醫藥
50 G321085 江寧經濟技術開(kai)發區 2010.11 3847 汽車(che)、電(dian)氣機械器材、電(dian)子
51 G321086 錫山經(jing)濟技(ji)術開發(fa)區 2011.06 920 電子信息、精密機械(xie)、紡(fang)織
52 G321087 宜興經濟技術(shu)開發區 2013.03 210 節能(neng)環保、新能(neng)源(yuan)、新材(cai)料
53 G321088 徐州經(jing)濟(ji)技術(shu)開發(fa)區 2010.03 2412 裝備(bei)制(zhi)造(zao)、新能源、新材料
54 G321089 蘇(su)州滸(hu)墅關經濟技術(shu)開發區 2013.03 813 電子信(xin)息、裝備制造、精(jing)密機械
55 G321090 蘇州(zhou)工業(ye)園區(qu) 1994.02 8000 電子信息(xi)、生物醫(yi)藥、納米技術
56 G321091 吳中經濟(ji)技術開發區 2012.12 381 電子信(xin)息、精(jing)密機械、紡織
57 G321092 相(xiang)城經濟技術開發區 2014.10 213 電(dian)子信息、裝備制造、汽車
58 G321093 吳(wu)江經濟技術(shu)開發區 2010.11 392.02 電(dian)子設備(bei)、機械、通用設備(bei)
59 G321094 常熟經濟技術開發(fa)區 2010.11 780 電子設備(bei)(bei)、裝備(bei)(bei)制造、汽車
60 G321095 張家港經濟技術開發區 2011.09 1190 機(ji)械(xie)電(dian)子、紡織服(fu)裝、新能源
61 G321015 昆山經(jing)濟技術開發區 1992.08 1000 電子(zi)信(xin)息、光電、裝備機械
62 G321096 太倉港(gang)經濟技術開發(fa)區 2011.06 1543 石油化工、裝備制造(zao)、電力
63 G321016 南通經濟技術開發(fa)區 1984.12 2429 醫藥健康(kang)、電子信息、精(jing)密機械
64 G321097 海安經濟技術開發區(qu) 2012.07 1000 裝備制造、新(xin)材(cai)料、新(xin)能源
65 G321098 如皋經濟技術(shu)開發(fa)區(qu) 2013.01 467 船舶海工、新能(neng)源(yuan)汽車、裝備制造
66 G321099 海門經濟技術開發區 2013.01 488 裝備制造、生物(wu)醫藥、機(ji)電
67 G321017 連云港經(jing)濟技術開發區(qu) 1984.12 1500 醫(yi)藥、裝(zhuang)備(bei)制造、新(xin)材料(liao)
68 G321100 淮(huai)安經濟技術開發區 2010.11 680 電(dian)子信息(xi)、鹽化工、裝備制造
69 G321101 鹽城經濟技術開發(fa)區 2010.12 871.57 汽車(che)、光伏(fu)、紡織
70 G321102 揚州經濟技術開發區 2009.08 1110 電子器件、光伏(fu)、汽(qi)車
71 G321103 鎮江經濟技術開發區 2010.04 873 化工、造紙、裝備制造
72 G321104 靖江經濟(ji)技術開(kai)發區 2012.12 403.59 船(chuan)舶(bo)、金屬(shu)冶煉加工、設備制(zhi)造
73 G321105 宿遷經濟技術開發區 2013.01 395 食品飲料、裝備制造
74 G321106 沭陽經濟技術(shu)開發區 2013.11 600 服(fu)裝紡織、裝備制造、電子信息
75 G331018 杭州經(jing)濟技(ji)術(shu)開發區 1993.04 1000 裝備(bei)制造、生物醫藥、信息(xi)技(ji)術(shu)
76 G331019 蕭山(shan)經濟技(ji)術開發區 1993.05 920 通(tong)用設備、服裝(zhuang)紡織
77 G331107 杭州余杭經濟技術開(kai)發區(qu) 2012.07 2746.72 裝(zhuang)備制造、醫藥健康、節(jie)能環保
78 G331108 富陽經濟技(ji)術開發(fa)區 2012.10 741 有色金(jin)屬采冶加工、電(dian)氣機械器材(cai)、紙制品
79 G331020 寧波經(jing)濟技術開發(fa)區(qu) 1984.10 2960 化工、汽車、金屬冶煉(lian)加工
80 G331109 寧波大(da)榭(xie)開發區 1993.03 1613 臨港化工、大(da)宗商品國際貿易、港口物流
81 G331110 寧波石化經濟技(ji)術開發(fa)區 2010.12 770 石油加(jia)工、核燃料加(jia)工、化工
82 G331111 寧波杭州灣經濟(ji)技術開(kai)發區 2014.02 1000 汽車及(ji)零部件、新材料、電氣
83 G331021 溫(wen)州經(jing)濟(ji)技術開發區(qu) 1992.03 511 裝(zhuang)備制(zhi)造、鞋服
84 G331112 嘉(jia)興經(jing)濟(ji)技術開發(fa)區 2010.03 1100 裝備(bei)制造(zao)、汽車零配件、食品
85 G331113 嘉善經濟技術開發區 2011.06 1820 通用(yong)設備、電(dian)子(zi)信息、家具
86 G331114 平湖經濟技術開發區 2013.01 1619 光機電、生物(wu)技術、特種紡織
87 G331115 湖州經(jing)濟技術開發區 2010.03 800 物(wu)流裝備、節(jie)能(neng)環(huan)保、生物(wu)醫(yi)藥
88 G331116 長(chang)興經濟技(ji)術開發區 2010.11 1900 新能源汽車及零部件、家(jia)用電器、裝備制造
89 G331117 紹興袍江(jiang)經(jing)濟技術(shu)開發區 2010.04 3369.3 紡織(zhi)、新材料、生物醫藥
90 G331118 紹興柯橋經濟技(ji)術(shu)開發區 2012.10 990 石油、印染、化(hua)纖
91 G331119 杭(hang)州灣上虞經濟技術開(kai)發區(qu) 2013.11 1000 化(hua)工、新材料、汽車及(ji)零部件
92 G331120 金華經濟技(ji)術開發(fa)區 2010.11 885.99 汽車(che)、熱力、運輸設備
93 G331121 義烏經濟技(ji)術(shu)開發區(qu) 2012.03 917.3 紡織服(fu)裝、文教體娛(yu)用品(pin)
94 G331122 衢州經濟技術開發區 2011.06 400 新材料、裝備制造、金(jin)屬制品
95 G331123 麗水經濟技術(shu)開發區 2014.10 565 生態(tai)合成革(ge)、日用(yong)化(hua)工、裝(zhuang)備制造
96 G341022 合肥(fei)經濟技術開發區(qu) 2000.02 985 家電、裝備制造、電子信息(xi)
97 G341023 蕪湖經濟技術開發區 1993.04 1000 汽車(che)及零部件、電子(zi)電器、建材
98 G341124 淮南經濟(ji)技術(shu)開發區(qu) 2013.03 429 專用設備、醫藥(yao)
99 G341125 馬鞍(an)山經(jing)濟技術(shu)開發區(qu) 2010.03 1144.02 汽車及(ji)零部(bu)件、食(shi)品(pin)、機械裝備
100 G341126 銅(tong)陵經(jing)濟技術開發區 2011.04 800 銅(tong)材加工、電子信息材料、精細化工
101 G341127 安慶經濟技術開發區 2010.03 1240 化工醫藥(yao)、汽車零部件、裝備制造
102 G341128 桐城經濟(ji)技術開發區 2013.11 1000 輕工電(dian)子、機(ji)械、新(xin)(xin)能源(yuan)、新(xin)(xin)材料(liao)
103 G341129 滁州經濟技(ji)術開(kai)發(fa)區 2011.04 1089 智能家電、汽車、食品
104 G341130 六安經(jing)濟技術開發區 2013.03 794 裝備制造、輕(qing)工紡織、建材
105 G341131 池(chi)州經(jing)濟技術開發區 2011.06 480 電(dian)子信息、裝(zhuang)備制造
106 G341132 宣城經濟技術開發區 2014.10 725 汽車零(ling)部件(jian)、裝備制造、醫藥
107 G341133 寧國經濟(ji)技術開發(fa)區 2013.03 137 密封元器件(jian)(jian)、電(dian)子元器件(jian)(jian)、機械基礎(chu)件(jian)(jian)
108 G351024 福州經(jing)濟技術開發區 1985.01 2300 電子信息、農副食品、電氣機(ji)械器材
109 G351025 福(fu)清融僑經濟技(ji)術開發(fa)區 1992.10 1000 電(dian)子信(xin)息、汽車及(ji)零部件、光學
110 G351134 廈門海(hai)滄臺商投資區 1989.05 6316 港口物流、生物醫藥(yao)、集成(cheng)電路
111 G351135 泉州經濟技術開發區 2010.06 1250 紡織鞋服、金屬加工、機械(xie)
112 G351136 泉州臺(tai)商投(tou)資區 2012.01 1500 紡織(zhi)鞋服、裝(zhuang)備制造、紙品印刷
113 G351026 東山經濟技術開(kai)發區 1993.04 1000 農副(fu)食品、食品、非金屬(shu)礦(kuang)物
114 G351137 漳州(zhou)招(zhao)商(shang)局(ju)經濟技(ji)術(shu)開(kai)發區 2010.04 3140 交通設備、糧油食(shi)品(pin)、金屬制品(pin)
115 G351138 漳州臺商投資區 2012.02 1244 特殊鋼鐵、造紙及紙制品、食品
116 G351139 龍巖經濟(ji)技(ji)術(shu)開發(fa)區 2012.03 300 機械、專用車、環境科技(ji)
117 G351140 東僑經濟技(ji)術開發(fa)區 2012.12 393.33 電機電器(qi)、食品、生物(wu)醫藥
118 G361027 南昌經濟技術開發區 2000.04 980 電子(zi)信息(xi)、汽車及零部件、醫(yi)藥
119 G361141 南昌小藍經濟技(ji)術開發(fa)區 2012.07 1800 汽車及(ji)零部件、食(shi)品(pin)飲料、生物醫藥
120 G361142 萍鄉經濟技(ji)術開發區 2010.12 1655 新材料、裝備(bei)制(zhi)造(zao)、醫藥、食(shi)品
121 G361143 九(jiu)江經濟技術開(kai)發區(qu) 2010.03 2267 新能源(yuan)、電子電器、汽車及零(ling)部件(jian)
122 G361144 贛州經濟技術開發區 2010.03 748 新材料、新能源(yuan)汽車、電子(zi)信息
123 G361145 龍南經濟技術開發區(qu) 2013.03 413.3 新材料、電子信息、輕(qing)工
124 G361146 瑞金經濟(ji)技術開(kai)發區 2013.11 200 電氣機(ji)械器材、食品、服(fu)裝紡織
125 G361147 井岡山(shan)經濟技(ji)術開發區 2010.03 1067 電(dian)子信息、機械、生(sheng)物(wu)醫藥
126 G361148 宜春經濟(ji)技術開發區 2013.01 1100 機電、醫(yi)藥、新材料
127 G361149 上饒(rao)經濟技術開(kai)發區 2010.11 1481.47 光伏(fu)、光學、汽車
128 G371150 明水經濟技術開發區(qu) 2012.10 517.13 機械、交通(tong)裝(zhuang)備、精細化工
129 G371028 青島經(jing)濟技(ji)術(shu)開發區 1984.10 1752 家電、石化、汽車
130 G371151 膠(jiao)州(zhou)經濟技術(shu)開發區 2012.12 1700 機械電(dian)子、電(dian)商、物(wu)流
131 G371152 東營經濟技術(shu)開發區 2010.03 1735 有色金(jin)屬、新材料、裝備制造(zao)
132 G371029 煙臺經濟技術開發區(qu) 1984.10 1000 電子信息、機械、汽(qi)車、食(shi)品
133 G371153 招遠(yuan)經濟技(ji)術開發區(qu) 2011.09 363 黃金加工、橡膠輪胎、電(dian)子材(cai)料
134 G371154 濰坊濱(bin)海經濟(ji)技術開(kai)發(fa)區 2010.04 500 石化、鹽化、裝備制造、物流
135 G371030 威(wei)海經濟技(ji)術開發(fa)區(qu) 1992.10 572 裝備(bei)制造(zao)、電子信息、食品
136 G371155 威海臨港經濟(ji)技術開發(fa)區 2013.11 500 新材料、汽(qi)車零部件、裝備制造(zao)
137 G371156 日(ri)照(zhao)經濟技(ji)術開(kai)發(fa)區(qu) 2010.04 850 汽車(che)及零部件(jian)、糧油食品、包裝
138 G371157 臨沂經濟技術開(kai)發區 2010.12 488.42 裝備制造、生物醫藥、新材料
139 G371158 德(de)州經濟(ji)技術開發區 2012.03 1097 新(xin)能源(yuan)、裝(zhuang)備制造(zao)、農副產品加工
140 G371159 聊城經濟(ji)技術開發區 2013.03 1200 新能源、新能源汽車、金屬加工(gong)、生物制藥
141 G371160 濱州經濟技術(shu)開發區 2013.11 900 汽車零部件、新材料、紡(fang)織家紡(fang)
142 G371161 鄒平經濟技術開(kai)發區 2010.11 820 服裝紡織、鋁制(zhi)品(pin)(pin)、食品(pin)(pin)
143 G411031 鄭州經濟(ji)技術(shu)開發區 2000.02 1249 汽車(che)、裝備(bei)制造、物流
144 G411162 開封經(jing)濟技(ji)術開發區 2010.11 681.64 裝備制(zhi)造、汽車及零部件(jian)
145 G411163 洛陽經濟技術開發區 2012.07 420 光伏、裝備制造、新材料
146 G411164 紅(hong)旗(qi)渠經濟技術開(kai)發區 2012.10 241 裝備制造、鋼鐵、電子(zi)電器
147 G411165 鶴壁經濟(ji)技術(shu)開發區 2010.11 1770 電子(zi)信息(xi)、鎂精加工(gong)
148 G411166 新鄉經(jing)濟技術開發區 2012.07 1460.3 裝備制造、服裝紡織
149 G411167 濮(pu)陽經濟技術開發(fa)區 2013.01 500 石化(hua)、林紙林板(ban)、裝備制(zhi)造
150 G411168 許(xu)昌經濟技術開發區 2010.12 255 裝備制造(zao)、發制品、生物(wu)科技
151 G411169 漯河經濟技(ji)術開(kai)發區 2010.11 390.5 食品、裝備制造(zao)、物(wu)流
152 G421170 武漢臨空港(gang)經濟技(ji)術開發區 2010.11 1900 汽(qi)車、農副食品
153 G421032 武(wu)漢(han)經濟技術開發區 1993.04 1000 汽車(che)、電(dian)(dian)子電(dian)(dian)器、食(shi)品(pin)
154 G421171 黃石經(jing)濟技術開(kai)發區 2010.03 1872.57 電子(zi)信息、裝備制造、生物醫藥
155 G421172 十堰(yan)經濟技術開發(fa)區 2012.12 2002.97 汽車
156 G421173 襄陽經濟(ji)技(ji)術開發區 2010.04 1470 汽車、裝(zhuang)備制造、電子信息
157 G421174 鄂州葛(ge)店經濟技術(shu)開發區 2012.07 731.34 生物醫藥、電商(shang)、倉儲物流
158 G421175 荊州經濟技術開發區(qu) 2011.06 970.87 裝備(bei)制造(zao)、醫藥(yao)化工、輕(qing)紡
159 G431176 望城經濟技術開(kai)發區 2014.02 633.3 有色金屬加(jia)工、食品(pin)、電子信息
160 G431033 長沙經濟技術開發區 2000.02 1200 工程(cheng)機(ji)械(xie)、汽車及(ji)零(ling)部件、電子信息
161 G431177 寧鄉經濟技(ji)術開發區(qu) 2010.11 580.32 食(shi)品飲料(liao)、裝備(bei)制造、新材料(liao)
162 G431178 瀏陽經濟技術開(kai)發(fa)區 2012.03 710 電子信(xin)息、生物醫藥(yao)、食品
163 G431179 湘潭(tan)經(jing)濟技術(shu)開發(fa)區 2011.09 1246 汽車及零部件、裝備(bei)制造、電子(zi)信(xin)息
164 G431180 岳陽經濟(ji)技術開發區 2010.03 800 裝備制造、食品、生(sheng)物醫藥
165 G431181 常德經(jing)濟技術開發(fa)區 2010.06 1121 機械、新材料(liao)
166 G431182 婁(lou)底經濟技術開發區 2012.10 1050 黑(hei)色金屬(shu)冶煉壓延(yan)加工、通用設備
167 G441034 廣州(zhou)經濟技(ji)術開發區 1984.12 3857.72 電子及通信設備、化工、汽(qi)車
168 G441035 廣州南沙經濟技術開發區 1993.05 2760 航運物流、高端(duan)制(zhi)造(zao)、金融商務
169 G441183 增(zeng)城(cheng)經濟技術開(kai)發(fa)區 2010.03 500 汽(qi)車及零(ling)部件、電子信息、裝備(bei)制造(zao)
170 G441184 珠海(hai)經濟技(ji)術開發(fa)區 2012.03 1588 石化、清潔能源
171 G441036 湛江經(jing)濟(ji)技術開發區 1984.11 1920 鋼鐵、石油(you)化工、特種紙
172 G441037 惠州大亞灣經濟(ji)技(ji)術開發區 1993.05 2360 石化、電子、汽車(che)
173 G451038 南寧經濟技術開發區 2001.05 1079.6 生(sheng)物制藥、輕工、食品、機(ji)電(dian)
174 G451185 廣西(xi)—東盟經濟(ji)技術開發區 2013.03 312.9 食品、生物醫藥、機械裝備
175 G451186 欽州(zhou)港經濟(ji)技(ji)術開(kai)發區 2010.11 1000 石(shi)化、糧油、林漿紙
176 G451187 中(zhong)國—馬來西亞欽州產(chan)業(ye)園(yuan)區(qu) 2012.03 1500 裝備(bei)制造(zao)、生物醫藥、新能源(yuan)
177 G461188 海南洋浦(pu)經濟開(kai)發區 1992.03 3000 油氣化工、林漿(jiang)紙
178 G501189 萬州經濟技(ji)術開(kai)發區 2010.06 582 化(hua)工、能源(yuan)建材、照明電氣
179 G501039 重慶經濟技術開(kai)發區 1993.04 960 電子信息、裝備制造
180 G501190 長壽(shou)經濟技(ji)術開發區 2010.11 1000 綜(zong)合(he)化工、鋼鐵冶(ye)金(jin)、裝備制(zhi)造
181 G511040 成都經濟技術(shu)開(kai)發區(qu) 2000.02 994 汽車、工程機械(xie)、食品飲料
182 G511191 德陽經(jing)濟技術開發區 2010.06 856.53 裝備(bei)制造(zao)、新能(neng)源、新材料(liao)
183 G511192 綿陽經(jing)濟技術(shu)開發區 2012.10 1047 電子(zi)信(xin)息、化工環保(bao)、生物醫藥
184 G511193 廣元經濟技術開發區 2012.12 858.67 電(dian)子機械、食品飲料、有色金屬
185 G511194 遂(sui)寧經濟技(ji)術開發區(qu) 2012.07 1096 電子(zi)信息、食品、紡織、機械
186 G511195 內江經濟技術開發區 2013.11 935.09 機械汽配、電子信息、生物(wu)醫藥
187 G511196 宜賓臨港(gang)經濟技術開發(fa)區 2013.01 1200 食品飲(yin)料、裝備制造、新材料
188 G511197 廣安經濟技術開發區(qu) 2010.06 419.97 電(dian)子機械、建材、醫藥
189 G521041 貴(gui)陽經濟技術開發區 2000.02 955 裝備(bei)制造、大數據、醫藥
190 G521198 遵義經濟(ji)技(ji)術開(kai)發(fa)區 2010.06 1253 茶葉加工、糧油、農副產品(pin)
191 G531042 昆(kun)明(ming)經濟技術開發(fa)區 2000.02 980 裝備制造、生物醫藥、食品飲料
192 G531199 嵩明楊林經濟技術開發區(qu) 2013.01 511.04 食品飲料、裝備制造(zao)、精細化工
193 G531200 曲靖(jing)經濟技術開(kai)發區 2010.06 1000 煤化工
194 G531201 蒙自經濟技術開發(fa)區 2013.01 422.8 冶(ye)金、鋼(gang)鐵、化工
195 G531202 大理經濟技術開發區 2014.02 593 機械裝備(bei)、食品飲料(liao)
196 G541043 拉薩經(jing)濟技術開發區 2001.09 546 食(shi)品飲(yin)料、醫(yi)藥
197 G611044 西(xi)安經(jing)濟技術開(kai)發區 2000.02 988 汽車、專(zhuan)用通用設(she)備(bei)、新材料(liao)
198 G611203 陜西(xi)航空經濟技術(shu)開發區 2010.06 460 航空
199 G611204 陜西航天經濟技術開(kai)發區 2010.06 374 民用(yong)航天、太陽能光伏、衛(wei)星及衛(wei)星應用(yong)
200 G611205 漢中經濟技(ji)術開發(fa)區 2012.10 812.05 航空(kong)設備、裝備制造(zao)、食品、中藥
201 G611206 榆林經濟(ji)技術開發區(qu) 2013.01 1200 煤電、化工
202 G621045 蘭(lan)州(zhou)經濟(ji)技術開發區(qu) 2002.03 953 裝備制(zhi)造、有色冶金、生(sheng)物醫(yi)藥(yao)
203 G621207 金昌經濟技術開發區 2010.03 700 有色金屬加工、化工循(xun)環(huan)、新(xin)能源
204 G621208 天水經濟(ji)技術(shu)開(kai)發區 2010.04 319.7 裝備制造(zao)、醫藥、食品
205 G621209 張掖(ye)經濟技術開(kai)發區(qu) 2013.03 760 農副(fu)產品加工、生(sheng)物制藥、有(you)色冶(ye)金
206 G621210 酒(jiu)泉(quan)經(jing)濟技術開發區 2013.01 561.45 新能源裝(zhuang)備、農副產品加(jia)工、生物制(zhi)藥(yao)
207 G631046 西寧經濟(ji)技術開發區(qu) 2000.07 440 機械加工(gong)、特色資源開發、中藏藥
208 G631211 格爾木昆侖(lun)經濟技(ji)術(shu)開(kai)發區 2012.10 1555 鹽湖化工、新能源、冶金
209 G641047 銀(yin)川經濟技術(shu)開發區(qu) 2001.07 750 裝備制造、新材(cai)料(liao)
210 G641212 石嘴山經濟(ji)技術開發區(qu) 2011.04 1500 冶(ye)金、電(dian)石化工(gong)、物(wu)流
211 G651048 烏魯木齊(qi)經(jing)濟技術開(kai)發(fa)區 1994.08 1566 先(xian)進制造、商貿物流
212 G651213 烏魯木(mu)齊甘(gan)泉堡經濟技(ji)術開(kai)發區 2012.09 756 新能(neng)源、新材(cai)料(liao)、商貿物(wu)流
213 G651214 新(xin)疆準(zhun)東經濟技術(shu)開發區 2012.09 981.34 煤電(dian)、煤化工(gong)、煤電(dian)冶(ye)
214 G651215 庫爾勒經(jing)濟技術開發區 2011.04 1800 服裝(zhuang)紡(fang)織、石(shi)化
215 G651216 庫(ku)車(che)經濟技術開發(fa)區 2015.04 912 石化、電(dian)力、建材
216 G651217 新(xin)疆(jiang)奎屯—獨山(shan)子(zi)經濟技術開發(fa)區 2011.04 605.89 石化、紡織、冶金(jin)
217 G651218 阿(a)拉爾經(jing)濟技術開發區 2012.08 1350 紡織、食品(pin)、天然(ran)氣(qi)化工(gong)
218 G651219 新疆五家渠經濟技術開發區 2012.08 1480 農副產品(pin)加工、服(fu)裝紡織、建材(cai)
219 G651049 石河(he)子經(jing)濟技術開發區 2000.04 2110 食品飲(yin)料、紡織
(二)高新技術產業開發區(共156家)
220 G112001 中關村科技(ji)園區(qu) 23252.29 電(dian)子信息(xi)、智能制造、節(jie)能環保
其中:中關村科技園區海淀園 1988.05 13306 電子信息、光機電一(yi)體化(hua)、新材料
其中:中關村科技園區德勝園 864 電子信息、新材料、光機(ji)電一體(ti)化(hua)
其中:中關村科(ke)技(ji)園區昌平園 1148.29 新能源及高(gao)效(xiao)節能、電子信息、新材料
其中(zhong):中(zhong)關村科技園區豐臺園 818 光(guang)機電一(yi)體化(hua)、電子信息、新(xin)材料
其中:中關村科技園區電子城 1680 電子信(xin)息、光機電一體(ti)化、新材(cai)料
其(qi)中:中關村科(ke)技園(yuan)區亦莊園(yuan) 4128 電(dian)子信(xin)息、光機電(dian)一體化、醫藥、醫療器(qi)械
其(qi)中:中關村科技(ji)園區石景山園 345 電子信息、新能源及高效節能、光(guang)機電一(yi)體化
其(qi)中:中關(guan)村科技園區大興(xing)生物醫藥基地 963 生物醫藥、醫療器械
221 G122002 天津濱海高新(xin)技(ji)術產業開發區 1991.03 5524 新(xin)能(neng)源(yuan)汽車、信息技(ji)術、節能(neng)環保
222 G132003 石家莊高新(xin)技術產業開發區 1991.03 1553 生物(wu)醫藥、電(dian)子信息、先(xian)進制造
223 G132054 唐山高新技術產業開發區 2010.11 450 裝(zhuang)備制(zhi)造(zao)、汽車零(ling)部件、新材料(liao)
224 G132004 保(bao)定高新(xin)技術產業開發區 1992.11 1223 新(xin)能(neng)源、能(neng)源設(she)備、光機電一體化(hua)
225 G132055 承德高新技術產(chan)業(ye)開發區(qu) 2012.08 620 裝備制造、食品飲料(liao)、生物醫藥
226 G132056 燕郊高(gao)新技(ji)術產業開發區 2010.11 1531 電子信(xin)息、新材料、裝(zhuang)備(bei)制造
227 G142005 太原(yuan)高新(xin)技(ji)術產業開發區 1992.11 800 光機電一(yi)體化、新(xin)材料、新(xin)能源
228 G142057 長治高新技(ji)術產業開發區 2015.02 753.01 煤化工、裝備制造、生(sheng)物(wu)醫藥
